Chuyên cung cấp: Nhông xích inox, dây curoa, gầu tải, khớp nối mặt bích, keo dán băng tải, băng tải gầu, băng tải xích, túi lọc bụi, vải lọc bụi, vòng bi các loại.
Điện thoại: 024.3795.8168 - Fax: 024.3795.8169
Email: toanphatinfo@gmail.com
Thanh dẫn hướng cong xích bẻ bên dòng 880TAB/881TAB kiểu π
Giá:
Giá: vòng bi rẻ nhất, mua nhanh nhất
Vòng bi 6009 ZZ - Bạc đạn 6009 ZZ
Giá: Liên hệ : 0932322638
Vòng bi 6210 Z- Bạc đạn 6210 Z
Giá: Liên hệ : 0932322638
Giá: Liên hệ : 0932322638
| Hình ảnh | |
| Sản phẩm | Hộp giảm tốc DFYK |
| Giá | |
| Đặt hàng | ![]() |


|
Thông số kỹ thuật |
L |
B |
G |
Đầu trục |
Trục rỗng |
||||
|
d |
e |
d |
e |
D2 |
D3 |
||||
|
iN = 100 -200 |
iN = 224 - 500 |
||||||||
| 160 | 600 | 290 | 32 | 16K6 | 30 | 14K6 | 30 | 75H7 | 80H7 |
| 180 | 665 | 320 | 32 | 19K6 | 35 | 16K6 | 30 | 90H7 | 90H7 |
| 200 | 745 | 355 | 40 | 22K6 | 35 | 19K6 | 35 | 105H7 | 100H7 |
| 225 | 840 | 390 | 40 | 24K6 | 40 | 22K6 | 35 | 110H7 | 110H7 |
| 250 | 930 | 450 | 50 | 28K6 | 50 | 24K6 | 40 | 120H7 | 120H7 |
| 280 | 1025 | 500 | 50 | 32m6 | 60 | 28m6 | 50 | - | 135H7 |
| 320 | 11160 | 570 | 63 | 32m6 | 60 | 28m6 | 50 | - | 160H7 |
| iN = 90 - 160 | iN = 180 - 500 | ||||||||
| 360 | 1280 | 600 | 63 | 38m6 | 60 | 28m6 | 50 | - | 180H7 |
| 400 | 1420 | 690 | 80 | 42m6 | 70 | 32m6 | 60 | - | 200H7 |
| 450 | 1610 | 750 | 80 | 48m6 | 80 | 38m6 | 60 | - | 220H7 |
| 500 | 1790 | 830 | 100 | 55m6 | 90 | 42m6 | 70 | - | 280H7 |
| 560 | 2010 | 810 | 100 | 60m6 | 105 | 42m6 | 70 | - | 310H7 |
| 630 | 2260 | 1030 | 125 | 65m6 | 105 | 48m6 | 80 | - | 340H7 |
| 710 | 2540 | 1160 | 125 | 75m6 | 120 | 60m6 | 105 | - | 380H7 |
|
a |
a1 |
m |
n2 |
L1 |
M |
tấm lót điều chỉnh độ cao |
|
|
U |
Type |
||||||
|
HSD |
|||||||
| 272 | 63 | 163 | 188 | 507 | 145 | 225 | 110-72 |
| 305 | 70 | 175 | 209 | 565 | 160 | 250 | 125-72 |
| 340 | 80 | 197.5 | 238 | 622 | 175 | 275 | 140-71 |
| 385 | 90 | 222.5 | 263 | 700 | 190 | 295 | 155-71 |
| 430 | 100 | 245 | 293 | 778 | 210 | 325 | 165-71 |
| 480 | 112 | 260 | 325 | 862 | 230 | 360 | 175-71 |
| 545 | 125 | 300 | 364 | 970 | 260 | 420 | 220-71 |
| 610 | 140 | 320 | 398 | 1070 | 285 | 450 | 240-71 |
| 680 | 160 | 355 | 445 | 1195 | 305 | 490 | 260-71 |
| 770 | 180 | 400 | 505 | 1330 | 345 | 550 | 280-71 |
| 860 | 200 | 450 | 557 | 1480 | 475 | 715 | 350-71 |
| 960 | 225 | 515 | 624 | 1680 | 525 | 760 | 390-71 |
| 1080 | 250 | 575 | 694 | 1895 | 570 | 840 | 420-71 |
| 1210 | 280 | 655 | 780 | 2120 | 600 | 890 | 460-71 |
|
L3 |
h |
H |
n1 |
B1 |
m1 |
m2 |
Bulong chân n-s |
Trọng lượng TB kg |
Dầu tối đa |
|
|
|||||||||
|
L |
|||||||||
| 170 | 180 | 375 | 170 | 245 | 45 | 120 | 8-M16 | 160 | 12 |
| 185 | 200 | 415 | 190 | 275 | 47.5 | 137,5 | 8-M16 | 225 | 16 |
| 200 | 225 | 462 | 210 | 300 | 57.5 | 150 | 8-M20 | 320 | 22 |
| 215 | 250 | 511 | 235 | 335 | 67.5 | 165 | 8-M20 | 430 | 32 |
| 240 | 285 | 570 | 270 | 380 | 60 | 195 | 8-M24 | 580 | 45 |
| - | 315 | 644 | 285 | 430 | 85 | 299 | 8-M24 | 820 | 63 |
| - | 355 | 719 | 320 | 490 | 100 | 215 | 8-M30 | 1150 | 90 |
| - | 400 | 806 | 360 | 520 | 100 | 250 | 8-M30 | 1500 | 140 |
| - | 450 | 906 | 400 | 590 | 110 | 275 | 8-M36 | 2150 | 190 |
| - | 400 | 1006 | 450 | 650 | 130 | 310 | 8-M36 | 2900 | 265 |
| - | 560 | 1121 | 500 | 710 | 145 | 335 | 8-M42 | 4200 | 370 |
| - | 630 | 1261 | 560 | 790 | 165 | 370 | 8-M42 | 5600 | 540 |
| - | 710 | 1406 | 630 | 890 | 185 | 420 | 8-M48 | 7700 | 570 |
| - | 800 | 1581 | 710 | 100 | 205 | 470 | 8-M48 | 10500 | 900 |