Chuyên cung cấp: Nhông xích inox, dây curoa, gầu tải, khớp nối mặt bích, keo dán băng tải, băng tải gầu, băng tải xích, túi lọc bụi, vải lọc bụi, vòng bi các loại.
Điện thoại: 024.3795.8168 - Fax: 024.3795.8169
Email: toanphatinfo@gmail.com
Cung cấp băng tải gầu mọi lúc mọi nơi
Giá: Liên Hệ 0932322638
Xích tải phẳng cong inox không dẫn hướng dòng 881TAB
Giá:
Xích tải thẳng đơn khớp dòng 820
Giá:
Giá:
Vòng bi 6205 V - Bạc đạn 6205 V
Giá: Liên hệ : 0932322638
| Hình ảnh | |
| Sản phẩm | Hộp giảm tốc ZDY, ZDZ |
| Giá | |
| Đặt hàng | ![]() |
- ZDY, ZDZ là hộp giảm tốc bánh răng trụ (cylindrical gear reducer), thường dùng trong công nghiệp nặng, truyền động cơ khí.

| Đ/Đ Kỹ thuật | A | B | H | a | d1 (i=1.25-2.8) | l1 (i=1.25-2.8) | L1 (i=1.25-2.8) | b1 (i=1.25-2.8) | t1 (i=1.25-2.8) |
| 80 | 235 | 150 | 210 | 80 | 28 | 42 | 112 | 8 | 31 |
| 100 | 290 | 175 | 260 | 100 | 42 | 82 | 167 | 12 | 45 |
| 125 | 355 | 195 | 330 | 125 | 48 | 82 | 182 | 14 | 51.5 |
| 160 | 445 | 245 | 403 | 160 | 65 | 105 | 225 | 18 | 69 |
| 200 | 545 | 310 | 507 | 200 | 80 | 130 | 275 | 22 | 85 |
| 250 | 680 | 370 | 662 | 250 | 100 | 165 | 340 | 28 | 106 |
| 280 | 755 | 450 | 722 | 280 | 110 | 165 | 285 | 28 | 116 |
| 315 | 840 | 500 | 770 | 315 | 130 | 200 | 445 | 32 | 137 |
| 355 | 930 | 550 | 930 | 355 | 140 | 200 | 470 | 36 | 148 |
| 400 | 1040 | 605 | 982 | 400 | 150 | 200 | 485 | 36 | 158 |
| 450 | 1150 | 645 | 1090 | 450 | 160 | 240 | 545 | 40 | 169 |
| 500 | 1290 | 710 | 1270 | 500 | 180 | 240 | 580 | 45 | 190 |
| 560 | 1440 | 780 | 1360 | 560 | 200 | 280 | 660 | 45 | 210 |
| Đ/Đ Kỹ thuật | d1 (i=3.15-4.5) | l1 (i=3.15-4.5) | L1 (i=3.15-4.5) | b1 (i=3.15-4.5) | t1 (i=3.15-4.5) | d1 (i=5-5.6) | l1 (i=5-5.6) | L1 (i=5-5.6) | b 1(i=5-5.6) | t1 (i=5-5.6) |
| 80 | 24 | 36 | 106 | 8 | 27 | 19 | 28 | 98 | 6 | 21.5 |
| 100 | 28 | 42 | 127 | 8 | 31 | 22 | 36 | 121 | 6 | 24.5 |
| 125 | 38 | 58 | 158 | 10 | 41 | 28 | 42 | 142 | 8 | 31 |
| 160 | 48 | 82 | 202 | 14 | 51.5 | 38 | 58 | 178 | 10 | 41 |
| 200 | 60 | 105 | 250 | 18 | 64 | 48 | 82 | 227 | 14 | 51.5 |
| 250 | 80 | 130 | 305 | 22 | 85 | 60 | 105 | 280 | 18 | 64 |
| 280 | 85 | 130 | 350 | 22 | 90 | 65 | 105 | 325 | 18 | 69 |
| 315 | 95 | 130 | 375 | 25 | 100 | 75 | 105 | 350 | 20 | 79.5 |
| 355 | 100 | 165 | 435 | 28 | 106 | 90 | 130 | 400 | 25 | 95 |
| 400 | 110 | 165 | 450 | 28 | 116 | 95 | 130 | 415 | 25 | 100 |
| 450 | 120 | 165 | 470 | 32 | 127 | 100 | 165 | 470 | 28 | 106 |
| 500 | 130 | 200 | 540 | 32 | 137 | 120 | 165 | 505 | 32 | 127 |
| 560 | 150 | 200 | 580 | 36 | 158 | 130 | 200 | 580 | 32 | 137 |
| Đ/Đ Kỹ thuật | d2 (m6) | l2 | L2 | b2 | t2 | C | m1 | m2 | m3 |
| 80 | 32 | 58 | 128 | 10 | 35 | 18 | 180 | - | 120 |
| 100 | 48 | 82 | 167 | 14 | 51.5 | 22 | 225 | - | 140 |
| 125 | 55 | 82 | 182 | 16 | 59 | 25 | 290 | - | 160 |
| 160 | 70 | 105 | 225 | 20 | 74.5 | 32 | 355 | - | 200 |
| 200 | 90 | 130 | 275 | 25 | 95 | 40 | 425 | - | 255 |
| 250 | 110 | 165 | 340 | 28 | 116 | 50 | 550 | 275 | 305 |
| 280 | 130 | 200 | 420 | 32 | 137 | 50 | 620 | 310 | 380 |
| 315 | 140 | 200 | 445 | 36 | 148 | 63 | 700 | 350 | 420 |
| 355 | 150 | 200 | 470 | 36 | 158 | 63 | 770 | 385 | 470 |
| 400 | 160 | 240 | 525 | 40 | 169 | 80 | 850 | 425 | 510 |
| 450 | 170 | 240 | 545 | 40 | 179 | 80 | 950 | 475 | 550 |
| 500 | 190 | 280 | 620 | 45 | 200 | 100 | 1080 | 540 | 610 |
| 560 | 240 | 330 | 790 | 56 | 252 | 100 | 1200 | 600 | 680 |
| Đ/Đ Kỹ thuật | n1 | n2 | e1 | e2 | e3 | h |
Đường kính bulông neo (d3) |
Số lượng bulông neo (n) |
Khối lượng (kg) |
Dung tích dầu bôi trơn (L) |
| 80 | 40 | 60 | 67.5 | 81 | 101 | 100 | 12 |
4 |
14 | 0.9 |
| 100 | 52.5 | 72.5 | 85 | 102 | 122 | 125 | 15 | 35 | 1.6 | |
| 125 | 65 | 100 | 97.5 | 119 | 155 | 160 | 15 | 76 | 3.2 | |
| 160 | 73 | 122 | 118 | 141 | 190 | 200 | 18.5 | 4 | 115 | 6.5 |
| 200 | 80 | 145 | 140 | 169 | 235 | 250 | 24 | 4 | 228 | 12.5 |
| 250 | 110 | 190 | 175 | 214 | 295 | 315 | 28 | 6 | 400 | 23 |
| 280 | 120 | 220 | 187.5 | 228 | 328 | 355 | 28 |
6 |
540 | 36 |
| 315 | 137.5 | 247.5 | 207.5 | 254 | 364 | 400 | 35 | 800 | 45 | |
| 355 | 142.5 | 272.5 | 222.5 | 269 | 297 | 450 | 35 | 870 | 70 | |
| 400 | 150 | 300 | 245 | 304 | 454 | 500 | 42 |
6 |
1640 | 90 |
| 450 | 165 | 335 | 265 | 331 | 501 | 560 | 42 | 2100 | 120 | |
| 500 | 190 | 390 | 295 | 418 | 618 | 630 | 42 | 3100 | 180 | |
| 560 | 205 | 435 | 325 | 432 | 662 | 710 | 48 | 6 | 3730 | 250 |
- Truyền động băng tải, máy nghiền, máy trộn, máy nâng hạ, thiết bị khai thác mỏ, xi măng, luyện thép, hóa chất…