CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TOÀN PHÁT

Chuyên cung cấp: Nhông xích inox, dây curoa, gầu tải, khớp nối mặt bích, keo dán băng tải, băng tải gầu, băng tải xích, túi lọc bụi, vải lọc bụi, vòng bi các loại. 

Điện thoại: 024.3795.8168  -  Fax: 024.3795.8169

Email: toanphatinfo@gmail.com

Xích Toàn Phát

Danh mục sản phẩm

Sản phẩm nổi bật

Vòng bi 16005 - phi 25x47x8mm

Vòng bi 16005 - phi 25x47x8mm

Giá: vòng bi rẻ nhất, mua nhanh nhất

Hộp giảm tốc ZSY, ZSZ

Hình ảnh
Sản phẩm Hộp giảm tốc ZSY, ZSZ
Giá
Đặt hàng

 

Hộp giảm tốc ZSY, ZSZ

 

 

Hộp giảm tốc ZSY, ZSZ

 

 

Đ/Đ Kỹ thuật A B H a

(i = 22.4~71)

d1

(i = 22.4~71)

l1

(i = 22.4~71)

L1

(i = 22.4~71)

b1

(i = 22.4~71)

t1

160 600 290 375 352 24 36 166 8 27
180 665 320 435 395 28 42 187 8 31
200 745 355 492 440 32 58 218 10 35
224 840 390 535 496 38 58 233 10 41
250 930 450 589 555 42 82 282 12 45
280 1025 500 662 620 48 82 307 14 51.5
315 1160 570 749 699 48 82 337 14 51.5
          i = 22.4 ~ 35.5
355 1280 600 870 785 60 105 380 18 64
400 1420 690 968 880 65 105 410 18 69
450 1610 750 1067 989 70 105 450 20 74.5
          i = 22.4 ~ 45
500 1790 830 1170 1105 80 130 515 22 85
560 2010 910 1320 1240 90 130 530 25 100
630 2260 1030 1480 1395 110 165 625 28 116
710 2540 1160 1655 1565 120 165 685 32 127

 

 

Đ/Đ Kỹ thuật

 

(i = 80~100)

d1

 

 

(i = 80~100)

l1

 

 

(i = 80~100)

L1

 

 

(i = 80~100)

b1

 

 

(i = 80~100)

t1

 

d2

(m6)

l2 L2 b2 t2
160 19 28 158 6 21.5 75 105 245 20 79.5
180 22 36 181 6 24.5 85 130 285 22 90
200 22 36 196 6 24.5 95 130 300 25 100
224 24 36 211 8 27 100 165 355 28 106
250 32 58 258 10 35 110 165 380 28 116
280 38 58 283 10 41 130 200 440 32 137
315 42 82 337 12 45 140 200 470 36 148
  i = 40 ~ 90          
355 48 82 357 14 51.5 170 240 530 40 179
400 55 82 387 16 59 180 240 560 45 190
450 60 105 450 18 64 220 280 640 50 231
  i = 50 ~ 90          
500 65 105 490 18 69 240 330 730 56 252
560 75 130 505 20 79.5 280 330 820 63 292
630 85 130 590 22 90 300 380 880 70 314
710 90 165 630 25 95 340 450 1010 80 355

 

 

Đ/Đ Kỹ thuật C m1 m2 m3 n1 n2 e1 e2 e3
160 32 510 170 245 38 120 83 107 188
180 32 570 190 275 37.5 137.5 85 109 209
200 40 630 210 300 40 150 97.5 128 238
224 40 705 235 335 43.5 165.5 110.5 141 263
250 50 810 270 380 60 195 120 158 293
280 50 855 285 430 35 200 120 160 325
315 63 960 320 490 40 221 143 189 364
355 63 1080 360 520 42.5 252.5 143 188 398
400 80 1200 400 590 45 275 155 215 445
450 80 1350 450 650 48 313 178 240 505
500 100 1500 500 710 57.5 337.5 202.5 277 557
560 100 1680 560 790 70 370 235 324 624
630 125 1890 630 890 72.5 422.5 255 344 694
710 125 2130 710 1000 92.5 472.5 297.5 400 780

 

 

Đ/Đ Kỹ thuật h

 

bulông neo

(d3)

 

 

bulông neo

(n)

 

 

Khối lượng

(kg)

 

 

Dung tích dầu bôi trơn

(L)

 

160 180 18.5 8 170 10
180 200 18.5 8 205 14
200 225 24 8 285 19
224 250 24 8 395 26
250 280 28 8 540 36
280 315 28 8 750 53
315 355 35 8 940 75
355 400 35 8 1400 115
400 450 42 8 1950 160
450 500 42 8 2636 220
500 560 48 8 3800 300
560 630 48 8 5100 450
630 710 56 8 7060 520
710 800 56 8 9205 820

 

Các ký hiệu chính trên bản vẽ:

  • A, B, C, H, a, b, e1, e2, e3, h, l1, l2, l3, m1, m2, m3, n1, n2… → Các kích thước tham chiếu lắp đặt (mounting dimensions).
  • d1, d2, d3… → Đường kính trục đầu ra/đầu vào.
  • t1, t2 → Chiều dày then (key size).
  • n-d → Số lượng và đường kính bu-lông bắt chân đế (anchor bolt).
  • Weight (kg) → Khối lượng hộp giảm tốc.
  • Lubricant volume (L) → Thể tích dầu bôi trơn yêu cầu.

 

 

      Mọi chi tiết xin liên hệ - A Thọ:  0932322638

      Công ty TNHH xuất nhập khẩu đầu tư và thương mại Toàn Phát

      Phòng kinh doanh: Phòng 603 - CT3A - KĐT Mễ Trì Thượng - Từ Liêm - Hà Nội

      ĐT/Fax: 02438.489.388 

      Email: huaquyetthang@gmail.com

      Website: toanphatinfo.com