Chuyên cung cấp: Nhông xích inox, dây curoa, gầu tải, khớp nối mặt bích, keo dán băng tải, băng tải gầu, băng tải xích, túi lọc bụi, vải lọc bụi, vòng bi các loại.
Điện thoại: 024.3795.8168 - Fax: 024.3795.8169
Email: toanphatinfo@gmail.com
Vòng bi côn - Bạc đạn côn 323/32 (76/32 )-Phi32x75x28 mm
Giá:
Vòng bi tang trống tự lựa 22226/W33 - 22226K/W33
Giá: Liên hệ 0932322638
Vòng bi 6207 ZZ - Bạc đạn 6207 ZZ
Giá: Liên hệ : 0932322638
Vòng bi 6300 DDU - phi 10x35x11mm
Giá: vòng bi rẻ nhất, mua nhanh nhất
Vòng bi tang trống tự lựa 249/800/W33 - phi 800x1060x258 mm
Giá: Liên hệ 0932322638

Toàn Phát chuyên bán khớp nối xích giá rẻ tại Hà Nội cho các máy móc công nghiệp. Khớp nối xích KC có cấu tạo đơn giản đủ mã để khách hàng lựa chọn.

| Loại khớp nối | Bước xích | Khớp nối | Casing | |||||||||||
| Lỗ khoan | Đường kính trục | 0 | L | DH | LH | s | C | Trọng lượng xấp xỉ (kg/m) | A | B | Trọng lượng xấp xỉ (kg/m) | |||
| Min. | Max. | |||||||||||||
|
KC 3012 |
9.525 | 12 | 13.5 | 16 | 45 | 65 | 27.2 | 29.5 | 6.0 | 10.1 | 0.31 | 69 | 63 | 0.22 |
|
KC 4012 |
12.70 | 12 | 14 | 22 | 62 | 79.4 | 36 | 36 | 7.4 | 14.4 | 0.73 | 77 | 72 | 0.3 |
| KC 4014 | 12 | 14 | 28 | 69 | 79.4 | 45 | 36 | 1.12 | 84 | 75 | 0.31 | |||
| KC 4016 | 13.5 | 16 | 32 | 77 | 87.4 | 51.5 | 40 | 1.50 | 92 | 72 | 0.35 | |||
| KC 5014 | 15.875 | 14.5 | 17 | 35 | 86 | 99.7 | 56 | 45 | 9.7 | 18.1 | 2.15 | 101 | 85 | 0.47 |
| KC 5016 | 14.5 | 18 | 40 | 96 | 99.7 | 64 | 45 | 2.75 | 110 | 87 | 0.50 | |||
| KC 5018 | 16 | 18 | 45 | 106 | 99.7 | 73.5 | 45 | 3.6 | 122 | 85 | 0.60 | |||
| KC 6018 | 19.05 | 20 | 22 | 56 | 127 | 123.5 | 89.5 | 56 | 11.5 | 22.8 | 6.55 | 147 | 105 | 1.2 |
| KC 6020 | 20 | 24 | 60 | 139 | 123.5 | 102.5 | 56 | 8.38 | 158 | 105 | 1.2 | |||
| KC 6022 | 20 | 28 | 71 | 151 | 123.5 | 116 | 56 | 10.4 | 168 | 117 | 1.2 | |||
| KC 8018 | 2040 | 20 | 32 | 80 | 169 | 141.2 | 115 | 63 | 15.2 | 29.3 | 13.2 | 190 | 129 | 1.9 |
| KC 8020 | 20 | 36 | 90 | 185 | 145.2 | 125 | 65 | 16.2 | 210 | 137 | 2.5 | |||
| KC 8022 | 20 | 40 | 100 | 202 | 157.2 | 142 | 71 | 21.8 | 226 | 137 | 2.7 | |||
| KC 10020 | 31.75 | 25 | 45 | 110 | 233 | 178.8 | 162 | 80 | 18.8 | 35.8 | 32.4 | 281 | 153 | 4.1 |
| KC 12018 | 38.10 | 35 | 50 | 125 | 256 | 202.7 | 173 | 90 | 227 | 45.4 | 43.2 | 307 | 181 | 5.2 |
| KC 12022 | 35 | 56 | 140 | 304 | 222.7 | 213 | 100 | 69.1 | 357 | 181 | 6.7 | |||
Bảng thông số kỹ thuật của khớp nối xích
túi lọc bụi, vải lọc bụi, băng tải gầu, gầu tải, dây curoa, nhông inox, xích inox, nhông xích, keo dán băng tải, vòng bi côn, băng tải lõi thép, hệ thống gầu tải, băng tải xích, khớp nối mặt bích, Khớp nối xích, Khớp nối xích KC, Khớp nối FCL, lưỡi gạt làm sạch băng tải, bulong inox.
2. Chi tiết sản phẩm khớp nối xích KC