Chuyên cung cấp: Nhông xích inox, dây curoa, gầu tải, khớp nối mặt bích, keo dán băng tải, băng tải gầu, băng tải xích, túi lọc bụi, vải lọc bụi, vòng bi các loại.
Điện thoại: 024.3795.8168 - Fax: 024.3795.8169
Email: toanphatinfo@gmail.com
Xích xương sống 1704 cho tháp đệm
Giá:
Vòng bi côn 32315 ( 7615E )-Phi 75x160x55 mm
Giá:
Giá:
Vòng bi côn 32028-Phi 140x210x45 mm
Giá:
Vòng bi cầu-Bạc đạn cầu 606 - Phi 6x17x6 mm
Giá: Liên Hệ 0932322638
| Hình ảnh | |
| Sản phẩm | Nhông xích 100B |
| Giá | LH 0932322638 |
| Đặt hàng | ![]() |
Bạn đang tìm nhông xích để sử dụng cho Cty mình? Bạn không biết mua nhông xích ở đâu để có được sản phẩm tốt nhất giá thành rẻ và sử dụng lâu bền nhất?
| B: 17,6 mm | C: 10 mm | ||||||||||
| Nhông xích 100B | OD | P.C.D | A | BD | BL | Nhông xích 100B | OD | P.C.D | BD | BL | |
| 8 T(răng) | 96 | 82 | 50 | 60 | 50 | 45 T | 473 | 455 | 127 | 63 | |
| 9 T | 106 | 92 | 52 | 70 | 50 | 46 T | 483 | 465 | 127 | 63 | |
| 10 T | 117 | 102 | 65 | 80 | 50 | 47 T | 493 | 475 | 127 | 63 | |
| 11 T | 127 | 112 | 75 | 50 | 48 T | 503 | 485 | 127 | 63 | ||
| 12 T | 138 | 122 | 86 | 50 | 49 T | 514 | 495 | 127 | 63 | ||
| 13 T | 148 | 132 | 94 | 50 | 50 T | 524 | 505 | 127 | 63 | ||
| 14 T | 158 | 142 | 98 | 50 | 51 T | 534 | 515 | 127 | 63 | ||
| 15 T | 168 | 152 | 98 | 50 | 52 T | 544 | 525 | 127 | 63 | ||
| 16 T | 179 | 162 | 98 | 50 | 53 T | 554 | 535 | 127 | 63 | ||
| 17 T | 189 | 172 | 107 | 50 | 54 T | 564 | 546 | 147 | 80 | ||
| 18 T | 199 | 182 | 107 | 50 | 55 T | 574 | 556 | 147 | 80 | ||
| 19 T | 209 | 192 | 107 | 50 | 56 T | 584 | 566 | 147 | 80 | ||
| 20 T | 220 | 202 | 107 | 50 | 57 T | 595 | 576 | 147 | 80 | ||
| 21 T | 230 | 213 | 107 | 50 | 58 T | 605 | 586 | 147 | 80 | ||
| 22 T | 240 | 223 | 117 | 50 | 59 T | 615 | 596 | 147 | 80 | ||
| 23 T | 250 | 233 | 117 | 50 | 60 T | 625 | 606 | 147 | 80 | ||
| 24 T | 260 | 243 | 117 | 50 | 61 T | 635 | 616 | 147 | 80 | ||
| 25 T | 270 | 253 | 117 | 50 | 62 T | 645 | 626 | 147 | 80 | ||
| 26 T | 281 | 263 | 117 | 50 | 63 T | 655 | 636 | 147 | 80 | ||
| 27 T | 291 | 273 | 117 | 50 | 64 T | 665 | 647 | 147 | 80 | ||
| 28 T | 301 | 283 | 117 | 56 | 65 T | 675 | 657 | 147 | 80 | ||
| 29 T | 311 | 293 | 117 | 56 | 66 T | 685 | 667 | 147 | 80 | ||
| 30 T | 321 | 303 | 117 | 56 | 67 T | 696 | 677 | 147 | 80 | ||
| 31 T | 331 | 313 | 117 | 56 | 68 T | 706 | 687 | 147 | 80 | ||
| 32 T | 341 | 323 | 117 | 56 | 69 T | 716 | 697 | 147 | 80 | ||
| 33 T | 352 | 334 | 117 | 56 | 70 T | 726 | 707 | 147 | 100 | ||
| 34 T | 362 | 344 | 117 | 56 | 71 T | 736 | 717 | 147 | 100 | ||
| 35 T | 372 | 354 | 117 | 63 | 72 T | 746 | 727 | 147 | 100 | ||
| 36 T | 382 | 364 | 127 | 63 | 73 T | 756 | 737 | 147 | 100 | ||
| 37 T | 392 | 374 | 127 | 63 | 74 T | 766 | 748 | 147 | 100 | ||
| 38 T | 402 | 384 | 127 | 63 | 75 T | 777 | 758 | 147 | 100 | ||
| 39 T | 412 | 394 | 127 | 63 | 76 T | 787 | 768 | 147 | 100 | ||
| 40 T | 422 | 404 | 127 | 63 | 77 T | 797 | 778 | 147 | 100 | ||
| 41 T | 433 | 414 | 127 | 63 | 78 T | 807 | 788 | 147 | 100 | ||
| 42 T | 443 | 424 | 127 | 63 | 79 T | 817 | 798 | 147 | 100 | ||
| 43 T | 453 | 434 | 127 | 63 | 80 T | 827 | 808 | 147 | 100 | ||
| 44 T | 463 | 445 | 127 | 63 | |||||||
Nhông xích 25A, Nhông xích 35A, Nhông xích 40A, Nhông xích 50A, Nhông xích 60A, Nhông xích 80A, Nhông xích 100A, Nhông xích 120A, Nhông xích 140A, Nhông xích 25B, Nhông xích 35B, Nhông xích 40B, Nhông xích 50B, Nhông xích 60B, Nhông xích 80B, Nhông xích 100B, Nhông xích 120B, Nhông xích 140B,...