Chuyên cung cấp: Nhông xích inox, dây curoa, gầu tải, khớp nối mặt bích, keo dán băng tải, băng tải gầu, băng tải xích, túi lọc bụi, vải lọc bụi, vòng bi các loại.
Điện thoại: 024.3795.8168 - Fax: 024.3795.8169
Email: toanphatinfo@gmail.com
Giá: Liên hệ : 0932322638
Vòng bi tang trống tự lựa 24068CA/W33 - 24068CAK30/W33
Giá: Liên hệ 0932322638
Vòng bi 6056 M - phi 280x420x65mm
Giá: Liên Hệ : 0932322638
Giá: Liên Hệ 0932322638
Vòng bi tang trống tự lựa 24168CA/W33 - phi 340x580x243mm
Giá: Liên hệ 0932322638
Hình ảnh | |
Sản phẩm | Quạt thông gió |
Giá | liên hệ 0932322638 |
Đặt hàng |
Số thứ tự | Kiểu quạt PC 4-70 | Tốc dộ Vòng/Phút | Lưu Lượng m3/h Min | Lưu lượng m3/h MAX | áp suất mmH20 Min | áp suất mmH2O MAX | Công suất KW |
1 |
2.5 |
1450 | 300 | 1200 | 12 | 18 | 0.37 |
2950 | 650 | 1800 | 40 | 85 | 0.75 | ||
2 | 3 | 1450 | 580 | 1900 | 16 | 30 | 0.55 |
2950 | 1100 | 3400 | 65 | 120 | 1.5 | ||
3 | 4 | 1450 | 1400 | 4500 | 28 | 55 | 1.1 |
2000 | 1800 | 6000 | 55 | 105 | 2.2 | ||
4 | 5 | 950 | 1700 | 5500 | 20 | 38 | 1.1 |
1450 | 2500 | 8500 | 42 | 85 | 2.2 | ||
5 | 6.3 | 950 | 2800 | 10000 | 28 | 51 | 2.2 |
1450 | 4000 | 12000 | 70 | 110 | 4 - 5.5 | ||
6 | 7 | 725 | 3500 | 12000 | 22 | 42 | 3 |
950 | 4400 | 15000 | 38 | 75 | 5.5 | ||
1200 | 5000 | 20000 | 60 | 115 | 7.5 | ||
7 | 8 | 725 | 5000 | 18000 | 28 | 55 | 5.5 |
950 | 7000 | 24000 | 50 | 100 | 7.5 - 11 | ||
1200 | 8500 | 30000 | 75 | 150 | 11 - 15 | ||
8 | 10 | 725 | 8500 | 35000 | 42 | 90 | 11 - 15 |
950 | 14000 | 45000 | 80 | 150 | 18.5 | ||
9 | 12 | 725 | 18000 | 60000 | 65 | 130 | 22 |
950 | 22000 | 80000 | 110 | 220 | 37 | ||
10 | 16 | 350 | 22000 | 65000 | 32 | 55 | 15 |
500 | 30000 | 95000 | 62 | 105 | 30 |
Số thứ tự | Kiểu quạt FC 14-46 | Tốc độ Vòng/phút | Lưu lượng m3/h Min | Lưu lượng m3/h MAX | Áp suất mmH20 Min | Áp suất mmH20 MAX | Công suất KW |
1 | 3.15 | 2000 | 3240 | 7200 | 170 | 200 | 5.5 |
1450 | 2520 | 5040 | 90 | 110 | 2.2 | ||
960 | 1800 | 3600 | 42 | 48 | 1.1 | ||
2 | 4 | 2000 | 6480 | 14400 | 270 | 310 | 15 |
1450 | 4680 | 10800 | 140 | 170 | 4 - 5.5 | ||
960 | 2520 | 7200 | 70 | 85 | 2.2 | ||
3 | 5 | 1450 | 9000 | 19800 | 210 | 260 | 15 |
960 | 6660 | 14400 | 100 | 120 | 7.5 | ||
725 | 4680 | 10800 | 55 | 65 | 3 | ||
4 | 6.3 | 960 | 12600 | 28800 | 160 | 180 | 15 |
725 | 9000 | 25200 | 90 | 110 | 7.5 | ||
500 | 6480 | 10800 | 43 | 50 | 3 | ||
5 | 8 | 960 | 25200 | 57600 | 250 | 300 | 55 |
725 | 18000 | 43200 | 140 | 170 | 30 | ||
500 | 12600 | 25800 | 70 | 80 | 11 |
Số thứ tự | kiểu quạt FC 6-46 | tốc độ vòng/phút | lưu lượng m3/h Min | lưu lượng m3/h MAX | áp suất mmH20 Min | áp suất mmH20 MAX | công suất KW |
1 | 3.15 | 2900 | 1260 | 3600 | 150 | 150 | 2.2 |
2000 | 970 | 2520 | 70 | 85 | 1.1 | ||
2 | 4 | 2900 | 2880 | 7200 | 220 | 250 | 5.5 - 7.7 |
2000 | 1980 | 4320 | 120 | 140 | 3 | ||
1450 | 1440 | 3600 | 60 | 70 | 1.5 | ||
3 | 5 | 2000 | 3960 | 9000 | 190 | 210 | 7.5 - 11 |
1450 | 2880 | 7200 | 90 | 120 | 4 | ||
960 | 1980 | 4320 | 40 | 55 | 1.5 | ||
4 | 63 | 1450 | 6480 | 12600 | 160 | 190 | 7.5 |
1000 | 3600 | 9000 | 70 | 85 | 3 | ||
7 | 1350 | 4000 | 16000 | 100 | 198 | 15 - 22 | |
5 | 8 | 1450 | 10800 | 21600 | 220 | 250 | 22 - 30 |
1000 | 7200 | 16000 | 120 | 140 | 11 - 15 | ||
6 | 10 | 1000 | 14400 | 36000 | 180 | 200 | 30 - 37 |
725 | 12600 | 25200 | 90 | 115 | 11 - 15 |
số thứ tự | kiểu quạt FC 7-40 | tốc độ vòng/phút | lưu lượng m3/h Min | lưu lượng m3/h MAX | áp suất mmH20 Min | áp suất mmH20 MAX | công suất KW |
1 | 5 | 1450 | 1100 | 6200 | 72 | 110 | 4 |
2000 | 1400 | 8500 | 140 | 205 | 7.5 | ||
2400 | 1600 | 10000 | 220 | 320 | 11 | ||
2 | 6 | 1450 | 1700 | 10000 | 100 | 175 | 7.5 |
1800 | 2000 | 12000 | 160 | 260 | 11 | ||
2000 | 2200 | 14000 | 200 | 300 | 15 | ||
3 | 8 | 950 | 2900 | 17000 | 75 | 130 | 7.5 - 11 |
1200 | 3500 | 21000 | 125 | 205 | 15 - 22 | ||
1450 | 4000 | 25000 | 180 | 300 | 22 - 30 |
bang tai - băng tải | day curoa - dây curoa | thiet bi loc bui - thiết bị lọc bụi | quat cong nghiep | xich cong nghiep
xích 50, xích 60, xích 80, xích 100, xích 120, xích 140, xích 160, xích 180, xích 200, xích 240, xích kana, xích tsubaki,NSK, thiết bị công nghiệp, dây curoa, curoa, china, trung quốc, nhật, mỹ, xích,xích công nghiệp, xích băng tải, xích ANSI, xích công nghiệp tiêu chuẩn ansi, tiêu chuẩn ansi, xích công nghiệp tiêu chuẩn DIN,xích công nghiệp tiêu chuẩn ISO,DIN, xích công nghiệp nhật bản, xích công nghiệp trung quốc, xích công nghiệp, xích DIN, xich kana, xich hitachi, xích tiêu chuẩn, xich bước đôi, xich gầu tải,xích có tai, nhông xích, khớp nối xich, xích công nghiệp,túi lọc bụi công nghiệp các loại với chất liệu cao cấp và hiện đaị, thiết bị lọc bụi, lồng lọc bụi,túi vải lọc bụi, túi lọc bụi,thiết bị phụ tùng thay thế,thiết bị, phụ tùng công nghiệp, gầu tải,băng tải gầu công nghiệp,vòng bi, xích gầu tải, băng tải xích, gầu tải bulon, bulon ốc vít, túi lọc bụi công nghiệp,thiết bị điện công nghiệp, băng tải pvc...Toàn phát cung cấp các loại quạt thông gió đủ chủng loại cho các ngành nghề và đặt hàng theo yêu cầu của quý khách hàng. Với chất lượng sản phẩm tốt, giá cả cạnh tranh cùng với thái độ làm việc chuyên nghiệp chúng tôi tự tin sẽ làm hài lòng quý khách hàng!
Ngoài ra công ty Toàn Phát còn cung cấp một số loại xích TPC trong công nghiệp khác như: xích 35-1R TPC, xích 35-2R TPC, xích 40-1R TPC, xích 40-2R TPC, xích 50-1R TPC, xích 50-2R TPC, xích 60-1R TPC, xích 60-2R TPC, xích 80-1R TPC, xích 80-2R TPC, xích 100-1R TPC, xích 100-2R TPC, xích 120-1R TPC, xích 120-2R TPC, xích 140-1R TPC, xích 140-2R TPC, xích 160-1R TPC, xích 160-2R TPC,...