CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TOÀN PHÁT

Chuyên cung cấp: Nhông xích inox, dây curoa, gầu tải, khớp nối mặt bích, keo dán băng tải, băng tải gầu, băng tải xích, túi lọc bụi, vải lọc bụi, vòng bi các loại. 

Điện thoại: 024.3795.8168  -  Fax: 024.3795.8169

Email: toanphatinfo@gmail.com

Xích Toàn Phát

Danh mục sản phẩm

Sản phẩm nổi bật

Vòng bi 6218 ZZ - Bạc đạn 6218 ZZ

Vòng bi 6218 ZZ - Bạc đạn 6218 ZZ

Giá: Liên hệ : 0932322638

Xích con lăn tiêu chuẩn châu Âu Maxton

Hình ảnh
Sản phẩm Xích con lăn tiêu chuẩn châu Âu Maxton
Giá Liên hê: 0932322638
Đặt hàng

Công ty xin lưu ý xích con lăn tiêu chuẩn châu Âu Maxton tương thích với tiêu chuẩn ISO "B". Nó hoàn toàn có thể thay đổi cho các loại xích BS228:1970 hay DIN8187:1969. Quý bạn có thể xem thêm xích công nghiệp tiêu chuẩn DIN, xích công nghiệp tiêu chuẩn ANSI

Xích con lăn tiêu chuẩn châu Âu MAXTON

Thông số kỹ thuật Xích tiêu chuẩn BS/ISO
BS/ISO Chain number Bước Xích
(p)
d1
(max)
b1
(min)
d2
(max)
L
(max)
Lc
min)
h
(max)
Lực kéo trung bình khối lượng
(kg/m)
PHC 04B-1 6,00  4,00   2,80    1,85   6,80   5,00    0,60   3,2    0,11 
PHC 05B-1 8,00  5,00   3,00    2,31   8,20   7,10    0,80   5,9    0,20 
PHC 05B-2 8,00  5,00   3,00    2,31   13,90   7,10    0,80   10,2   0,33 
PHC 05B-3 8,00  5,00   3,00    2,31   19,50   7,10    0,80   13,8   0,48 
PHC 06B-1 9,53  6,35   5,72    3,28   13,15   8,20    1,30   10,4   0,41 
PHC 06B-2 9,53  6,35   5,72    3,28   23,40   8,20    1,30   18,7   0,77 
PHC 06B-3 9,53  6,35   5,72    3,28   33,50   8,20    1,30   30,1   1,16 
PHC 08B-1 12,70  8,51   7,75    4,45   16,70   11,80   1,60   19,4   0,69 
PHC 08B-2 12,70  8,51   7,75    4,45   31,20   11,80   1,60   38,7   1,34 
PHC 08B-3 12,70  8,51   7,75    4,45   45,10   11,80   1,60   57,8   2,03 
PHC 10B-1 15,88  10,16   9,65    5,08   19,50   14,70   1,70   27,5   0,93 
PHC 10B-2 15,88  10,16   9,65    5,08   36,10   14,70   1,70   56,2   1,84 
PHC 10B-3 15,88  10,16   9,65    5,08   52,70   14,70   1,70   84,5   2,77 
PHC 12B-1 19,05  12,07   11,68    5,72   22,50   16,00   1,85   32,2   1,15 
PHC 12B-2 19,05  12,07   11,68    5,72   42,00   16,00   1,85   66,1   2,31 
PHC 12B-3 19,05  12,07   11,68    5,72   61,50   16,00   1,85   101,8   3,46 
PHC 16B-1 25,40  15,88   17,02    8,28   36,10   21,00   4,15   72,8   2,71 
PHC 16B-2 25,40  15,88   17,02    8,28   68,00   21,00   4,15   133,0   5,42 
PHC 16B-3 25,40  15,88   17,02    8,28    99,80   21,00    4,15    203,7   8,13 
PHC 20B-1 31,75  19,05   19,56    10,19   41,30   26,40   4,50   106,7   3,70 
PHC 20B-2 31,75  19,05   19,56    10,19   77,80   26,40    4,50    211,2   7,20 
PHC 20B-3 31,75  19,05   19,56    10,19   114,20   26,40    4,50    290,0   10,82 
PHC 24B-1 38,10  25,40   25,40    14,63   53,40   33,20    6,00    178,0   7,10 
PHC 24B-2 38,10  25,40   25,40    14,63   101,70   33,20    6,00    319,2   13,40 
PHC 24B-3 38,10  25,40   25,40    14,63   150,10   33,20    6,00    493,0   20,10 
PHC 28B-1 44,45  27,94   30,99    15,90   65,10   36,70    7,50    222,0   8,50 
PHC 28B-2 44,45  27,94   30,99    15,90   124,60   36,70    7,50    406,8   16,60 
PHC 28B-3 44,45  27,94   30,99    15,90   184,20   36,70    7,50    609,5   24,92 
PHC 32B-1 50,80  29,21   30,99    17,81   66,00   42,00    7,00    277,5   10,25 
PHC 32B-2 50,80  29,21   30,99    17,81   124,60   42,00    7,00    508,5   21,00 
PHC 32B-3 50,80  29,21   30,99    17,81   183,20   42,00    7,00    770,5   31,56 
PHC 40B-1 63,50  39,37   38,10    22,89   82,20   52,96    8,50    394,0   16,35 
PHC 40B-2 63,50  39,37   38,10    22,89   154,50   52,96    8,50    711,9   32,00 
PHC 40B-3 63,50  39,37   38,10    22,89   226,80   52,96    8,50    1 092,5   48,10 
PHC 48B-1 76,20  48,26   45,72    29,24   99,10   63,80    12,00   621,6   25,00 
PHC 48B-2 76,20  48,26   45,72    29,24   190,40   63,80    12,00   1 130,0   50,00 
PHC 48B-3 76,20  48,26   45,72    29,24   281,60   63,80    12,00   1 710,0   75,00 
PHC 56B-1 88,90  53,98   53,34    34,32   114,60   77,80    13,50   940,0   35,78 
PHC 56B-2 88,90  53,98   53,34    34,32   221,20   77,80    13,50   1 760,0   71,48 
PHC 56B-3 88,90  53,98   53,34    34,32   327,80   77,80    13,50   2 240,0   107,18 
PHC 64B-1 101,60  63,50   60,96    39,40   130,00   90,17    15,00   1 240,0   46,00 
PHC 64B-2 101,60  63,50   60,96    39,40   249,90   90,17    15,00   2 200,0   91,00 
PHC 64B-3 101,60  63,50   60,96    39,40   369,80   90,17    15,00   3 300,0   136,00 
PHC 72B-1 114,30  72,39   68,58    44,48   147,40   103,60   17,00   1 550,0   60,80 
PHC 72B-2 114,30  72,39   68,58    44,48   283,70   103,60   17,00   2 750,0   120,40 
PHC 72B-3 114,30  72,39   68,58    44,48   420,00   103,60   17,00   4 125,0   180,00 

 click tải ảnh về xem rõ hơn

Xích Công Nghiệp Tiêu Chuẩn Maxton - Xích Maxton

 
      Mọi chi tiết xin liên hệ - A Thắng: 0932322638 - 0917352638
      Công ty TNHH xuất nhập khẩu đầu tư và thương mại Toàn Phát
      Phòng kinh doanh: Phòng 603 - CT3A - KĐT Mễ Trì Thượng - Từ Liêm - Hà Nội
      Cửa hàng: 321 Phạm Văn Đồng - Từ Liêm - Hà Nội<

Sản phẩm cùng loại khác

Xích công nghiệp tiêu chuẩn ANSI

Xích công nghiệp tiêu chuẩn ANSI

Giá: Liên hệ 0932322638
Xích công nghiệp tiêu chuẩn DIN

Xích công nghiệp tiêu chuẩn DIN

Giá: Liên hệ 0932322638
Xích có tai - Xích tay gá

Xích có tai - Xích tay gá

Giá: Liên hệ 0932322638
xích tải công nghiệp

xích tải công nghiệp

Giá: liên hệ 0932322638
Xích DongBo - (Roller Chain)

Xích DongBo - (Roller Chain)

Giá: liên hệ 0932322638
Thanh truyền

Thanh truyền

Giá: Liên hệ 0932322638
các phụ kiện thanh truyền

các phụ kiện thanh truyền

Giá: Liên hệ 0932322638
Xích răng

Xích răng

Giá: Liên hệ 0932322638