CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TOÀN PHÁT

Chuyên cung cấp: Nhông xích inox, dây curoa, gầu tải, khớp nối mặt bích, keo dán băng tải, băng tải gầu, băng tải xích, túi lọc bụi, vải lọc bụi, vòng bi các loại. 

Điện thoại: 024.3795.8168  -  Fax: 024.3795.8169

Email: toanphatinfo@gmail.com

Xích Toàn Phát

Danh mục sản phẩm

Sản phẩm mới

Vòng bi 61938 M - phi 190x260x33mm

Vòng bi 61938 M - phi 190x260x33mm

Giá: Liên Hệ : 0932322638

Bulong inox M18

Bulong inox M18

Giá:

Vòng bi 62210 DDU - phi 50x90x23mm

Vòng bi 62210 DDU - phi 50x90x23mm

Giá: Liên hệ : 0932322638

Vòng bi 6211 Z - Bạc đạn 6211 Z

Vòng bi 6211 Z - Bạc đạn 6211 Z

Giá: Liên hệ : 0932322638

Vòng bi 60980 M - phi 400x540x44mm

Vòng bi 60980 M - phi 400x540x44mm

Giá: Liên Hệ : 0932322638

Xích có tai - Xích tay gá

Hình ảnh
Sản phẩm Xích có tai - Xích tay gá
Giá Liên hệ 0932322638
Đặt hàng
 

  Xích có tai - Xích tay gá

Thông số kỹ thuật của xích tay gá ngang 1 lỗ 

Tiêu chuẩnANSI tiêu chuẩn BS/ISO, DIN P G F W T h d Mã Xích
35-1  06C-1  9,53  7,9   19,00   28,6   1,30   6,35   3,4  PHC 35-1
40-1  08A-1  12,70  9,5    25,40   35,2   1,50   7,90   3,4  PHC 40-1
41-1  085-1  12,70  9,5   24,00   33,4   1,30   6,90   3,6  PHC 41-1
50-1  10A-1  15,88  12,7   31,75   46,2   2,03   10,30   5,5  PHC 50-1
60-1  12A-1  19,05  15,9   38,10   55,6   2,42   11,90   5,5  PHC 60-1
80-1  16A-1  25,40  19,1    50,80   64,8    3,25    15,90   6,8  PHC 80-1
100-1  20A-1  31,75  25,4   63,50   87,3   4,00   19,80   9,2  PHC 100-1
120-1  24A-1  38,10  28,6    76,20   108,5   4,80    23,00   9,8  PHC 120-1
140-1  28A-1  44,45  34,9    88,90   123,0   5,60    28,60   11,4  PHC 140-1
160-1  32A-1  50,80  38,1   101,60   142,8   6,40   31,75   13,1  PHC 160-1
200-1  40A-1  63,50  50,8    127,00   179,0   8,00    42,88   16,3  PHC 200-1
35-1  06B-1 9,53  8,0   19,04   27,0   1,30   6,50   3,5  PHC 06B-1
40-1  08B-1  12,70  9,5    25,40   36,4   1,60   8,90   4,5  PHC 08B-1
50-1  10B-1  15,88  14,3   31,75   44,6   1,70   10,31   5,3  PHC 10B-1
60-1  12B-1  19,05  16,0   38,10   52,4   1,85   13,46   6,4  PHC 12B-1
80-1  16B-1  25,40  19,1   50,80   72,6   3,10   15,88   6,4  PHC 16B-1
100-1  20B-1  31,75  35,0   63,50   100,5   3,50   19,80   9,0  PHC 20B-1
120-1  24B-1  38,10  30,0   76,20   108,4   4,80   26,67   10,5  PHC 24B-1
140-1  28B-1  44,45  35,0    88,90   123,0   6,00    28,58   13,1  PHC 28B-1
160-1  32B-1  50,80  38,1   101,60   142,8   6,00   31,75   13,1  PHC 32B-1

Xích Có tai - xích tay gá

Thông số kỹ thuật của xích tay gá má thẳng 1 lỗ 

Tiêu chuẩnANSI tiêu chuẩn BS/ISO, DIN P G C F T d Mã Xích
35-1  06C-1  9,53  7,9   9,50   14,55   1,30   3,4  PHC 35-1
40-1  08A-1  12,70  9,5    12,70   19,05   1,50    3,4  PHC 40-1
41-1  085-1  12,70  9,5    11,85   16,55   1,30    3,6  PHC 41-1
50-1  10A-1  15,88  12,7   15,90   25,25   2,03   5,5  PHC 50-1
60-1  12A-1  19,05  15,9   18,30   29,33   2,42   5,5  PHC 60-1
80-1  16A-1  25,40  19,1   24,60   34,70   3,25   6,8  PHC 80-1.
100-1  20A-1  31,75  25,4   31,80   43,30   4,00   9,2  PHC 100-1
120-1  24A-1  38,10  28,6   36,50   51,60   4,80   9,8  PHC 120-1
140-1  28A-1  44,45  34,9   44,50   62,00   5,60   11,4  PHC 140-1
160-1  32A-1  50,80  38,1   50,80   69,85   6,40   13,1  PHC 160-1
200-1  40A-1  63,50  50,8   63,50   88,90   8,00   16,3  PHC 200-1
35-1  06B-1*  9,53  8,0    9,52   13,50   1,30   3,5  PHC 06B-1
40-1  08B-1  12,70  9,5   13,35   18,90   1,60   4,3  PHC 08B-1
50-1  10B-1  15,88  14,3   16,50   22,95   1,70   5,3  PHC 10B-1
60-1  12B-1  19,05  16,0   21,45   28,60   1,85   6,4  PHC 12B-1
80-1  16B-1  25,40  19,1   23,15   34,00   3,10   6,4  PHC 16B-1
100-1  20B-1  31,75  35,0   30,50   45,70   3,50   9,0  PHC 20B-1

Xích có tai - xích tay gá

 Thông số kỹ thuật của xích tay gá ngang 2 lỗ 

Tiêu chuẩnANSI tiêu chuẩn BS/ISO, DIN P G L F W T h d  
35-1 06C-1  9,53  17,32   9,53   19,00   28,6   1,30   6,35   2,80   
40-1  08A-1  12,70  23,00   12,70   25,40   35,6    1,50    7,90    3,40   
41-1  085-1  12,70  22,30   12,70   24,00   35,0    1,30    7,20    4,85   
50-1  10A-1  15,88  28,80   15,88   31,75   46,8    2,03    10,30   5,50   
60-1  12A-1  19,05  34,65   19,05   38,10   56,4    2,42    11,90   5,50   
80-1  16A-1  25,40  45,90   25,40   50,80   73,2    3,25    15,90   6,80   
100-1  20A-1  31,75  57,65   31,75   63,50   89,8    4,00    19,80   9,20   
120-1  24A-1  38,10  69,30   38,10   76,20   108,8   4,80    23,00   9,80   
140-1  28A-1  44,45  80,45   44,45   88,90   123,0&a

Sản phẩm cùng loại khác

Xích công nghiệp tiêu chuẩn ANSI

Xích công nghiệp tiêu chuẩn ANSI

Giá: Liên hệ 0932322638
Xích công nghiệp tiêu chuẩn DIN

Xích công nghiệp tiêu chuẩn DIN

Giá: Liên hệ 0932322638
xích tải công nghiệp

xích tải công nghiệp

Giá: liên hệ 0932322638
Xích DongBo - (Roller Chain)

Xích DongBo - (Roller Chain)

Giá: liên hệ 0932322638
Xích con lăn tiêu chuẩn châu Âu Maxton

Xích con lăn tiêu chuẩn châu Âu Maxton

Giá: Liên hê: 0932322638
Thanh truyền

Thanh truyền

Giá: Liên hệ 0932322638
các phụ kiện thanh truyền

các phụ kiện thanh truyền

Giá: Liên hệ 0932322638
Xích răng

Xích răng

Giá: Liên hệ 0932322638