Chuyên cung cấp: Nhông xích inox, dây curoa, gầu tải, khớp nối mặt bích, keo dán băng tải, băng tải gầu, băng tải xích, túi lọc bụi, vải lọc bụi, vòng bi các loại.
Điện thoại: 024.3795.8168 - Fax: 024.3795.8169
Email: toanphatinfo@gmail.com
Giá: LH 0909223995
Vòng bi 60988 M -phi 440x600x50mm
Giá: Liên Hệ : 0932322638
Giá:
Vòng bi 619/750 M - phi 750x1000x112mm
Giá: Liên Hệ : 0932322638
Vòng bi tang trống tự lựa 23972/W33 - phi 360x480x90mm
Giá: Liên hệ 0932322638
| Hình ảnh | |
| Sản phẩm | Nhông Xích Tải Chuẩn 80 |
| Giá | |
| Đặt hàng | ![]() |
Nhông 80B là dòng nhông xích tải siêu nặng được sử dụng trong các hệ thống truyền động công suất cực lớn như: dây chuyền nghiền đá công suất 500–2000 tấn/h, băng tải than dài hàng km, băng tải quặng mỏ lộ thiên, nhà máy xi măng, nhà máy nhiệt điện, cảng container… Đây chính là “trái tim” của những hệ thống không bao giờ được phép dừng.
| Số răng | OD | P.C.D | Bore: d |
| 9 | 85 | 74.27 | 16.5 |
| 10 | 93 | 82.19 | 16.5 |
| 11 | 102 | 90.15 | 16.5 |
| 12 | 110 | 98.14 | 16 |
| 13 | 118 | 106.14 | 16 |
| 14 | 127 | 114.15 | 16 |
| 15 | 135 | 122.17 | 20 |
| 16 | 143 | 130.20 | 20 |
| 17 | 151 | 138.23 | 20 |
| 18 | 159 | 146.27 | 20 |
| 19 | 167 | 154.32 | 20 |
| 20 | 176 | 162.37 | 20 |
| 21 | 184 | 170.42 | 20 |
| 22 | 192 | 178.48 | 26 |
| 23 | 200 | 186.54 | 26 |
| 24 | 208 | 194.60 | 26 |
| 25 | 216 | 202.66 | 26 |
| 26 | 224 | 210.72 | 26 |
| 27 | 233 | 218.79 | 26 |
| 28 | 241 | 226.86 | 26 |
| 29 | 249 | 234.93 | 26 |
| 30 | 257 | 243.00 | 26 |
| 31 | 265 | 251.07 | 26 |
| 32 | 273 | 259.14 | 26 |
| 33 | 281 | 267.21 | 26 |
| 34 | 289 | 275.29 | 26 |
| 35 | 297 | 283.36 | 26 |
| 36 | 306 | 291.43 | 26 |
| 37 | 314 | 299.51 | 26 |
| 38 | 322 | 307.58 | 26 |
| 39 | 330 | 315.66 | 26 |
| 40 | 338 | 323.74 | 26 |
| 41 | 346 | 331.81 | 26 |
| 42 | 351 | 339.89 | 26 |
| 43 | 362 | 347.97 | 26 |
| 44 | 370 | 356.04 | 26 |
| 45 | 378 | 364.12 | 26 |
| 48 | 403 | 388.36 | 26 |
| 49 | 411 | 396.44 | 26 |
| 54 | 451 | 436.84 | 26 |
| 60 | 500 | 485.33 | 26 |
| 64 | 532 | 517.65 | 26 |
| 65 | 540 | 525.73 | 26 |
| 66 | 548 | 533.82 | 26 |
| 70 | 581 | 566.15 | 26 |
| 75 | 621 | 606.56 | 26 |
| 80 | 662 | 646.97 | 26 |
| 84 | 694 | 679.31 | 26 |
| 90 | 743 | 727.80 | 26 |
| Số răng | Type "B" simplex (BD: Hub) | Type "B" simplex (BL: Hub) | Type "B" simplex (Bore: Min) | Type "B" simplex (Bore: Max) | Type "B" simplex (Weight: kg) | Type "B" simplex (Material) |
| 9 | ★58 | 40 | 18.5 | 35 | 0.87 |
S45C |
| 10 | 52 | 40 | 18.5 | 32 | 1.02 | |
| 11 | 60 | 40 | 18.5 | 38 | 1.25 | |
| 12 | 67 | 40 | 18 | 45 | 1.60 | |
| 13 | 77 | 40 | 18 | 51 | 1.90 | |
| 14 | 77 | 40 | 18 | 51 | 2.15 | |
| 15 | 93 | 40 | 22 | 63 | 2.30 | |
| 16 | 93 | 40 | 22 | 63 | 2.50 | |
| 17 | 93 | 40 | 22 | 63 | 2.95 | |
| 18 | 93 | 40 | 22 | 63 | 3.15 | |
| 19 | 93 | 40 | 22 | 63 | 3.40 | |
| 20 | 93 | 40 | 22 | 63 | 3.60 | |
| 21 | 93 | 40 | 22 | 63 | 3.85 | |
| 22 | 107 | 45 | 28 | 75 | 5.00 | |
| 23 | 107 | 45 | 28 | 75 | 5.23 | |
| 24 | 107 | 45 | 28 | 75 | 5.50 | |
| 25 | 107 | 45 | 28 | 75 | 5.80 | |
| 26 | 107 | 45 | 28 | 75 | 6.10 | |
| 27 | 107 | 45 | 28 | 75 | 6.40 |
SS41 |
| 28 | 107 | 45 | 28 | 75 | 6.75 | |
| 29 | 107 | 45 | 28 | 75 | 7.10 | |
| 30 | 107 | 45 | 28 | 75 | 7.40 | |
| 31 | 107 | 45 | 28 | 75 | 7.80 | |
| 32 | 107 | 45 | 28 | 75 | 8.15 | |
| 33 | 107 | 45 | 28 | 75 | 8.50 | |
| 34 | 107 | 45 | 28 | 75 | 8.90 | |
| 35 | 107 | 45 | 28 | 75 | 9.30 | |
| 36 | 117 | 50 | 28 | 80 | 10.60 | |
| 37 | 117 | 50 | 28 | 80 | 11.00 | |
| 38 | 117 | 50 | 28 | 80 | 11.40 | |
| 39 | 117 | 50 | 28 | 80 | 11.90 | |
| 40 | 117 | 50 | 28 | 80 | 12.40 | |
| 41 | 117 | 50 | 28 | 80 | 12.80 | |
| 42 | 117 | 50 | 28 | 80 | 13.30 | |
| 43 | 117 | 50 | 28 | 80 | 13.80 | |
| 44 | 117 | 50 | 28 | 80 | 14.30 | |
| 45 | 117 | 50 | 28 | 80 | 14.90 | |
| 48 | 117 | 50 | 28 | 80 | 15.80 | |
| 49 | ||||||
| 54 | 117 | 50 | 28 | 80 | 20.00 | |
| 60 | 117 | 50 | 28 | 80 | 23.00 | |
| 64 | ||||||
| 65 | 127 | 63 | 28 | 89 | 24.80 | |
| 66 | ||||||
| 70 | 127 | 63 | 28 | 89 | 32.10 | |
| 75 | 127 | 63 | 28 | 89 | 36.20 | |
| 80 | 137 | 71 | 28 | 95 | 42.90 | |
| 84 | ||||||
| 90 |
| Số răng | Type "A" (Bore: d) | Type "A" (Weight: kg) | Type "A" (Material) |
| 9 |
SS41 |
||
| 10 | 18.5 | 0.60 | |
| 11 | 18.5 | 0.73 | |
| 12 | 18 | 0.85 | |
| 13 | 18 | 1.00 | |
| 14 | 18 | 1.16 | |
| 15 | 22 | 1.30 | |
| 16 | 22 | 1.50 | |
| 17 | 22 | 1.70 | |
| 18 | 22 | 1.90 | |
| 19 | 22 | 2.10 | |
| 20 | 22 | 2.35 | |
| 21 | 22 | 2.57 | |
| 22 | 28 | 2.82 | |
| 23 | 28 | 3.10 | |
| 24 | 28 | 3.35 | |
| 25 | 28 | 3.65 | |
| 26 | 28 | 3.95 | |
| 27 | 28 | 4.25 | |
| 28 | 28 | 4.60 | |
| 29 | 28 | 4.93 | |
| 30 | 28 | 5.30 | |
| 31 | 28 | 5.63 | |
| 32 | 28 | 6.00 | |
| 33 | 28 | 6.40 | |
| 34 | 28 | 6.80 | |
| 35 | 28 | 7.20 | |
| 36 | 28 | 7.60 | |
| 37 | 28 | 8.00 | |
| 38 | 28 | 8.50 | |
| 39 | 28 | 8.90 | |
| 40 | 28 | 9.40 | |
| 41 | 28 | 9.90 | |
| 42 | 28 | 10.30 | |
| 43 | 28 | 10.80 | |
| 44 | 28 | 11.40 | |
| 45 | 28 | 11.90 | |
| 48 | 28 | 13.50 | |
| 49 | 28 | 14.08 | |
| 54 | 28 | 17.10 | |
| 60 | 28 | 21.10 | |
| 64 | 28 | 24.05 | |
| 65 | 28 | 24.80 | |
| 66 | 28 | 25.58 | |
| 70 | 28 | 28.80 | |
| 75 | 28 | 33.10 | |
| 80 | 28 | 37.60 | |
| 84 | 28 | 41.50 | |
| 90 | 28 | 47.60 |
| Số răng | Typee "B" duplex (BD: Hub) | Typee "B" duplex (BL: Hub) | Typee "B" duplex (Min: Bore) | Typee "B" duplex (Max: Bore) | Typee "B" duplex (Weight: kg) | Typee "B" duplex (Material) |
| 9 |
S45C |
|||||
| 10 | 58 | 63 | 23 | 35 | 2.00 | |
| 11 | 60 | 63 | 23 | 38 | 2.50 | |
| 12 | 69 | 63 | 25 | 46 | 2.70 | |
| 13 | 80 | 63 | 25 | 55 | 3.40 | |
| 14 | 88 | 63 | 25 | 60 | 3.90 | |
| 15 | 95 | 63 | 25 | 63 | 4.40 | |
| 16 | 100 | 71 | 25 | 66 | 5.40 | |
| 17 | 100 | 71 | 25 | 66 | 6.00 | |
| 18 | 120 | 71 | 25 | 80 | 7.50 | |
| 19 | 120 | 71 | 25 | 80 | 8.00 | |
| 20 | 130 | 71 | 25 | 89 | 9.00 | |
| 21 | 130 | 71 | 25 | 89 | 9.50 | |
| 22 | 117 | 71 | 35 | 80 | 8.80 | |
| 23 | 117 | 71 | 35 | 80 | 9.30 | |
| 24 | 117 | 80 | 35 | 80 | 10.50 | |
| 25 | 117 | 80 | 35 | 80 | 11.10 | |
| 26 | 117 | 80 | 35 | 80 | 11.70 | |
| 27 |
SS41 |
|||||
| 28 | 117 | 80 | 35 | 80 | 13.50 | |
| 29 | ||||||
| 30 | 117 | 80 | 35 | 80 | 14.20 | |
| 31 | ||||||
| 32 | 117 | 80 | 35 | 80 | 16.50 | |
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | 117 | 80 | 35 | 80 | 17.90 | |
| 36 | 117 | 80 | 35 | 80 | 19.00 | |
| 37 | ||||||
| 38 | 127 | 80 | 40 | 89 | 21.00 | |
| 39 | ||||||
| 40 | 127 | 90 | 40 | 89 | 23.70 | |
| 41 | ||||||
| 42 | 127 | 90 | 40 | 89 | 26.00 | |
| 43 | ||||||
| 44 | ||||||
| 45 | 127 | 90 | 40 | 89 | 28.40 | |
| 48 | 127 | 90 | 40 | 89 | 32.00 | |
| 49 | ||||||
| 54 | 127 | 90 | 40 | 89 | 38.50 | |
| 60 | 127 | 90 | 40 | 89 | 46.20 | |
| 64 | ||||||
| 65 | 127 | 90 | 40 | 89 | 52.00 | |
| 66 | ||||||
| 70 | 127 | 90 | 40 | 89 | 65.00 | |
| 75 | ||||||
| 80 | ||||||
| 84 | ||||||
| 90 |