Chuyên cung cấp: Nhông xích inox, dây curoa, gầu tải, khớp nối mặt bích, keo dán băng tải, băng tải gầu, băng tải xích, túi lọc bụi, vải lọc bụi, vòng bi các loại.
Điện thoại: 024.3795.8168 - Fax: 024.3795.8169
Email: toanphatinfo@gmail.com
Vòng bi 609/670 M - phi 670x900x73mm
Giá: Liên Hệ : 0932322638
Vòng bi côn - Bạc đạn côn 30309 ( 7309E )-Phi 45x100x25 mm
Giá:
Vòng bi 6010 V - Bạc đạn 6010 V
Giá: Liên hệ : 0932322638
Vòng bi 6030 DU - Bạc đạn 6030 DU
Giá: Liên Hệ : 0932322638
Vòng bi côn 99600/99100-phi 152x254x66.7mm
Giá:
Hình ảnh | |
Sản phẩm | Gối bi Toàn Phát |
Giá | |
Đặt hàng |
Gối bi Toàn Phát luôn là lựa chọn uy tín của rất nhiều đối tác trên thị trường toàn quốc về các loại gối bi UCF, gối bi UCP, gối bi UCT, gối bi UCFL và gối bi UCFC. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, chúng tôi tự tin phục vụ nhanh chóng và đem đến cho khách hàng những sản phẩm có chất lượng hàng đầu được tin dùng trên thị trường quốc tế.
Gối bi là một trong những chi tiết không thể thiếu trong các hoạt động máy móc. Nó được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống như sản xuất kim loại, lâm sản, quản lý chất thải, chế biến đường, xây dựng, sản xuất, khai khoáng, cơ khí,...
Gối đỡ vòng bi UCF là một trong những loại gối đỡ thông dụng và và được ưng dụng rộng rãi nhất. Gối UCF làm bằng thép chịu lực đã qua xử lý nhiệt, vừa có tình dẻo, vừa chịu được sự mài mòn cao, có khả năng chịu được nhiệt độ cao, tốc độ cao, vòng bi bên trong chất lượng tốt. Gối đỡ vòng bi UCF của Toàn Phát có độ chính xác cao, tuổi thọ lâu dài
Bảng thông số kỹ thuật gối bi UCF
Đường kính trục(mm) |
Gối bi | Kích thước(mm) | ||||||||
L | J | A₂ | A₁ | A | N | A₀ | B | S | ||
12 | UCF201 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 33.3 | 31 | 12.7 |
15 | UCF202 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 33.3 | 31 | 12.7 |
17 | UCF203 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 33.3 | 31 | 12.7 |
20 | UCF204 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 33.3 | 31 | 12.7 |
25 | UCF205 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 35,8 | 34.1 | 14.3 |
30 | UCF206 | 108 | 83 | 18 | 14 | 31 | 12 | 40.2 | 38.1 | 15,9 |
35 | UCF207 | 117 | 92 | 19 | 16 | 34 | 14 | 44,4 | 42,9 | 17,5 |
40 | UCF208 | 130 | 102 | 21 | 16 | 36 | 16 | 51.2 | 49.2 | 19 |
45 | UCF209 | 137 | 105 | 22 | 18 | 38 | 16 | 52.2 | 49.2 | 19 |
50 | UCF210 | 143 | 111 | 22 | 18 | 40 | 16 | 54,6 | 51,6 | 19 |
55 | UCF211 | 162 | 130 | 25 | 20 | 43 | 19 | 58,4 | 55,6 | 22.2 |
60 | UCF212 | 175 | 143 | 29 | 20 | 48 | 19 | 68,7 | 65.1 | 25.4 |
65 | UCF213 | 187 | 149 | 30 | 20 | 50 | 19 | 69,7 | 65.1 | 25.4 |
70 | UCF214 | 193 | 152 | 31 | 24 | 54 | 19 | 75,4 | 74,6 | 30.2 |
75 | UCF215 | 200 | 159 | 34 | 24 | 56 | 19 | 78,5 | 77,8 | 33.3 |
80 | UCF216 | 208 | 165 | 34 | 24 | 58 | 23 | 83.3 | 82,6 | 33.3 |
85 | UCF217 | 220 | 175 | 36 | 26 | 63 | 23 | 87,6 | 85,7 | 34.1 |
90 | UCF218 | 235 | 187 | 40 | 26 | 68 | 23 | 96,3 | 96 | 39,7 |
Gối đỡ vòng bi UCP còn có tên gọi khác là gối OMEGA. Dòng sản phẩm UCP này cung cấp khả năng bảo vệ tối ưu chống lại các chất gây ô nhiễm cũng như khả năng chống nước tốt hơn. Ngoài ra, các đơn vị của dòng gối UCP được thiết kế với khóa góc vít 120 ° grub. hệ thống hoạt động đáng tin cậy trong các ứng dụng có trục cân bằng tốt cần thiết và rung động toàn thân là một ứng dụng đặc trưng.
Bảng thông số kỹ thuật gối bi UCP
Đường kính trục(mm) |
Gối bi | Kích thước (mm) | |||||||||
H | L | J | A | N | N | H₁ | H₂ | B | S | ||
12 | UCP201 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 15 | 62 | 31 | 12.7 |
15 | UCP202 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 15 | 62 | 31 | 12.7 |
17 | UCP203 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 15 | 62 | 31 | 12.7 |
20 | UCP204 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 15 | 65 | 31 | 12.7 |
25 | UCP205 | 36,5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 16 | 16 | 70 | 34.1 | 14.3 |
30 | UCP206 | 42,9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 18 | 83 | 38.1 | 15,9 |
35 | UCP207 | 47,6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 19 | 94 | 42,9 | 17,5 |
40 | UCP208 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 25 | 19 | 100 | 49.2 | 19 |
45 | UCP209 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 22 | 20 | 108 | 49.2 | 19 |
50 | UCP210 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 22 | 114 | 51,6 | 19 |
55 | UCP211 | 63,5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 25 | 22 | 126 | 55,6 | 22.2 |
60 | UCP212 | 69,8 | 241 | 184 | 70 | 20 | 25 | 25 | 138 | 65.1 | 25.4 |
65 | UCP213 | 76.2 | 265 | 203' | 70 | 25 | 29 | 27 | 150 | 65.1 | 25.4 |
70 | UCP214 | 79,4 | 266 | 210 | 72 | 25 | 31 | 27 | 156 | 74,6 | 30.2 |
75 | UCP215 | 82,6 | 275 | 217 | 74 | 25 | 31 | 28 | 163 | 77,8 | 33.3 |
80 | UCP216 | 88,9 | 292 | 232 | 78 | 25 | 31 | 30 | 175 | 82,6 | 33.3 |
85 | UCP217 | 95,2 | 310 | 247 | 83 | 25 | 31 | 32 | 187 | 85,7 | 34.1 |
90 | UCP218 | 101.6 | 327 | 262 | 88 | 27 | 33 | 34 | 200 | 96 | 39,7 |
Gối đỡ UCFL với thiết kế hình dáng gờ kiểu con thoi với khả năng thuận tiện cho lắp ráp và thiết kế cho tiết máy móc . Với vỏ được đúc bằng gang chịu nhiệt tốt, khả năng chống chịu va đập rất tốt , hiếm gặp tình trạng nứt , vỡ khi hoạt động với cường độ, năng suất làm việc cao.
Bảng thông số kỹ thuật gối bi UCFL
Đường kính trục(mm) |
Gối bi | Kích thước(mm) | |||||||||
H | J | A₂ | A₁ | A | N | L | A₀ | B | S | ||
12 | UCFL201 | 113 | 90 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 60 | 33.3 | 31 | 12.7 |
15 | UCFL202 | 113 | 90 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 60 | 33.3 | 31 | 12.7 |
17 | UCFL203 | 113 | 90 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 60 | 33.3 | 31 | 12.7 |
20 | UCFL204 | 113 | 90 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 60 | 33.3 | 31 | 12.7 |
25 | UCFL205 | 130 | 99 | 16 | 14 | 27 | 16 | 68 | 35,8 | 34.1 | 14.3 |
30 | UCFL206 | 148 | 117 | 18 | 14 | 31 | 16 | 80 | 40.2 | 38.1 | 15,9 |
35 | UCFL207 | 161 | 130 | 19 | 16 | 34 | 16 | 90 | 44,4 | 42,9 | 17,5 |
40 | UCFL208 | 175 | 144 | 21 | 16 | 36 | 16 | 100 | 51.2 | 49.2 | 19 |
45 | UCFL209 | 188 | 148 | 22 | 18 | 38 | 19 | 108 | 52.2 | 49.2 | 19 |
50 | UCFL210 | 197 | 157 | 22 | 18 | 40 | 19 | 115 | 54,6 | 51,6 | 19 |
55 | UCFL211 | 224 | 184 | 25 | 20 | 43 | 19 | 130 | 58,4 | 55,6 | 22.2 |
60 | UCFL212 | 250 | 202 | 29 | 20 | 48 | 23 | 140 | 68,7 | 65.1 | 25.4 |
65 | UCFL213 | 258 | 210 | 30 | 24 | 50 | 23 | 155 | 69,7 | 65.1 | 25.4 |
70 | UCFL214 | 265 | 216 | 31 | 24 | 54 | 23 | 160 | 75,4 | 74,6 | 30.2 |
75 | UCFL215 | 275 | 225 | 34 | 24 | 56 | 23 | 165 | 78,5 | 77,8 | 33.3 |
80 | UCFL216 | 290 | 233 | 34 | 24 | 58 | 25 | 180 | 83.3 | 82,6 | 33.3 |
85 | UCFL217 | 305 | 248 | 36 | 26 | 63 | 25 | 190 | 87,6 | 85,7 | 34.1 |
90 | UCFL218 | 320 | 265 | 40 | 26 | 68 | 25 | 205 | 96,3 | 96 | 39,7 |
Gối đỡ UCFC được thiết kế đúc vỏ hình tròn phù hợp gắn với mọi vị trí và có thể gắn trong ống tròn- điều mà các gối khác không làm được. Với ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp, vỏ gối được đúc bằng gang có khả năng chống va đập tốt, ít bị nứt vỡ , chống chọi tốt với nhiệt độ cao.
Bảng thông số kỹ thuật gối bi UCFC
Đường kính trục(mm) |
Gối bi | Kích thước(mm) | |||||||||||
L | J | J1 | A2 | N | A3 | A1 | A | H3 | A0 | B | S | ||
12 | UCFC201 | 100 | 78 | 55.1 | 10 | 12 | 5 | 7 | 20,5 | 62 | 28.3 | 31 | 12.7 |
15 | UCFC202 | 100 | 78 | 55.1 | 10 | 12 | 5 | 7 | 20,5 | 62 | 28.3 | 31 | 12.7 |
17 | UCFC203 | 100 | 78 | 55.1 | 10 | 12 | 5 | 7 | 20,5 | 62 | 28.3 | 31 | 12.7 |
20 | UCFC204 | 100 | 78 | 55.1 | 10 | 12 | 5 | 7 | 20,5 | 62 | 28.3 | 31 | 12.7 |
25 | UCFC205 | 115 | 90 | 63,6 | 10 | 12 | 6 | 7 | 21 | 70 | 29.8 | 34.1 | 14.3 |
30 | UCFC206 | 125 | 100 | 70,7 | 10 | 12 | 8 | 8 | 23 | 80 | 32.2 | 38.1 | 15,9 |
35 | UCFC207 | 135 | 110 | 77,8 | 11 | 14 | 8 | 9 | 26 | 90 | 36,4 | 42,9 | 17,5 |
40 | UCFC208 | 145 | 120 | 84,8 | 11 | 14 | 10 | 9 | 26 | 100 | 41.2 | 49.2 | 19 |
45 | UCFC209 | 160 | 132 | 93,3 | 10 | 16 | 12 | 14 | 26 | 105 | 40.2 | 49.2 | 19 |
50 | UCFC210 | 165 | 138 | 97,6 | 10 | 16 | 12 | 14 | 28 | 110 | 42,6 | 51,6 | 19 |
55 | UCFC211 | 185 | 150 | 106.1 | 13 | 19 | 12 | 15 | 31 | 125 | 46,4 | 55,6 | 22.2 |
60 | UCFC212 | 195 | 160 | 113.1 | 17 | 19 | 12 | 15 | 36 | 135 | 56,7 | 65.1 | 25.4 |
65 | UCFC213 | 205 | 170 | 120.2 | 16 | 19 | 14 | 15 | 36 | 145 | 55,7 | 65.1 | 25.4 |
70 | UCFC214 | 215 | 177 | 125.1 | 17 | 19 | 14 | 18 | 40 | 150 | 61,4 | 74,6 | 30.2 |
75 | UCFC215 | 220 | 184 | 130.1 | 18 | 19 | 16 | 18 | 40 | 160 | 62,5 | 77,8 | 33.3 |
80 | UCFC216 | 240 | 200 | 141,4 | 18 | 23 | 16 | 18 | 42 | 170 | 67.3 | 82,6 | 33.3 |
85 | UCFC217 | 250 | 208 | 147.1 | 18 | 23 | 18 | 20 | 45 | 180 | 69.6 | 85,7 | 34.1 |
90 | UCFC218 | 265 | 220 | 155,5 | 22 | 23 | 18 | 20 | 50 | 190 | 78.3 | 96 | 39,7 |
Gối đỡ vòng bi UCT là một trong những loại gối đỡ thông dụng và và được ưng dụng rộng rãi nhất. Gối UCT làm bằng thép chịu lực đã qua xử lý nhiệt, vừa có tình dẻo, vừa chịu được sự mài mòn cao, có khả năng chịu được nhiệt độ cao, tốc độ cao, vòng bi bên trong chất lượng tốt. Gối đỡ vòng bi UCT của Toàn Phát có độ chính xác cao, tuổi thọ lâu dài
Bảng thông số kỹ thuật gối bi UCT
ĐK trục |
Gối bi | Kích thước(mm) | ||||||||||||||
N1 | L2 | H2 | N2 | N | L3 | A1 | H1 | H | L | A | A2 | L1 | B | S | ||
12 | UCT201 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | 12.7 |
15 | UCT202 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | 12.7 |
17 | UCT203 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | 12.7 |
20 | UCT204 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | 12.7 |
25 | UCT205 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 97 | 32 | 24 | 62 | 34.1 | 14.3 |
30 | UCT206 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 38.1 | 15,9 |
35 | UCT207 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 42,9 | 17,5 |
40 | UCT208 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 114 | 144 | 49 | 33 | 88 | 49.2 | 19 |
45 | UCT209 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 117 | 144 | 49 | 35 | 87 | 49.2 | 19 |
50 | UCT210 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 86 | 16 | 102 | 117 | 149 | 49 | 37 | 90 | 51,6 | 19 |
55 | UCT211 | 25 | 19 | 102 | 64 | 35 | 95 | 22 | 130 | 146 | 171 | 64 | 38 | 106 | 55,6 | 22.2 |
60 | UCT212 | 32 | 19 | 102 | 64 | 35 | 102 | 22 | 130 | 146 | 194 | 64 | 42 | 119 | 65.1 | 25.4 |
65 | UCT213 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 44 | 137 | 65.1 | 25.4 |
70 | UCT214 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 46 | 137 | 74,6 | 30.2 |
75 | UCT215 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 232 | 70 | 48 | 140 | 77,8 | 33.3 |
80 | UCT216 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 165 | 184 | 235 | 70 | 51 | 140 | 82,6 | 33.3 |
85 | UCT217 | 38 | 29 | 124 | 73 | 48 | 157 | 30 | 173 | 198 | 260 | 73 | 54 | 162 | 85,7 | 34.1 |
Các sản phẩm khác:
túi lọc bụi, vải lọc bụi, băng tải gầu, gầu tải, dây curoa, nhông inox, xích inox, nhông xích, keo dán băng tải, vòng bi côn, băng tải lõi thép, hệ thống gầu tải, băng tải xích, khớp nối mặt bích, Khớp nối xích, Khớp nối xích KC, Khớp nối FCL, lưỡi gạt làm sạch băng tải, bulong inox, dây xích inox,