Chuyên cung cấp: Nhông xích inox, dây curoa, gầu tải, khớp nối mặt bích, keo dán băng tải, băng tải gầu, băng tải xích, túi lọc bụi, vải lọc bụi, vòng bi các loại.
Điện thoại: 024.3795.8168 - Fax: 024.3795.8169
Email: toanphatinfo@gmail.com
Vòng bi côn HM212047/HM212010-Phi 66x122x38 mm
Giá:
Vòng bi 4217 BTNG - 85x150x36mm
Giá: Liên hệ : 0932322638
Vòng bi 62/22 - phi 22x50x14mm
Giá: vòng bi rẻ nhất, mua nhanh nhất
Vòng bi tang trống tự lựa 24136/W33 - phi 180x300x118mm
Giá: Liên hệ 0932322638
Vòng bi 6034 M - phi 170x260x42mm
Giá: Liên Hệ : 0932322638
| Hình ảnh | |
| Sản phẩm | Gầu tải SS gầu múc ngô khoai |
| Giá | Liên Hệ 0932322638 |
| Đặt hàng | ![]() |
Bạn đang tìm gầu tải để sử dụng cho Cty của mình?Liên hệ để được tư vấn mua gầu tải tốt nhất, giá rẻ nhất trên thị trường.
Chất liệu:
1.HDPE
2.NYLON - PP
3.PU
4.THÉP
5. INOX
- Đáy gầu sâu dùng cho chế phẩm nông nghiệp.
- Thiết kế gầu được tối ưu hóa:
+ Độ dày cạnh được tăng lên và tăng sức kháng chịu mài mòn
+ Các sườn thiết kế vân cốt cho cấu trúc chắc chắn hơn
+ Góc xả tháo liệu tự do điều chỉnh
+ Mực chứa lớn cho công suất cao hơn
+ Áp dụng tốt cho việc xử lý các loại ngũ cốc, thức ăn, phân bón, hạt giống, muối và hóa chất, vv
Khuyến nghị sử dụng:
khoảng cách gầu tối thiểu: miệng Gầu "B" + 25mm.
Đối với các mục đích kỹ thuật, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng gầu "năng suất + 10% hoặc hơn"
cho khả năng sử dụng được tốt nhất.
Khoảng cách và kích thước lỗ có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu.
| Mẫu | A | B | C | Độ dày | E | Số lỗ | Đường kính lỗ | D | X-Y | (Z-Y)+5% | Z-Y |
| Gầu tải SS1009 | 106 | 89 | 60 | 1 | 50 | 2 | 9 | 20 | 0.29 | 0.2 | 0.19 |
| Gầu tải SS1312 | 140 | 115 | 78 | 1.5 | 70 | 2 | 9 | 22 | 0.61 | 0.43 | 0.41 |
| Gầu tải SS1814 | 188 | 140 | 92 | 1.5 | 100 | 2 | 9 | 28 | 1.29 | 0.95 | 0.9 |
| Gầu tải SS2314 | 237 | 142 | 92 | 1.5 | 120 | 2 | 9 | 28 | 1.7 | 1.33 | 1.26 |
| Gầu tải SS2316 | 238 | 168 | 108 | 1.5/2.0 | 120/70 | 2/3 | 9 | 35 | 2.25 | 1.73 | 1.26 |
| Gầu tải SS2814 | 287 | 142 | 92 | 1.5 | 90 | 3 | 9 | 28 | 2.11 | 1.64 | 1.56 |
| Gầu tải SS2816 | 289 | 168 | 108 | 1.5/2.0 | 80 | 3 | 11 | 38 | 2.91 | 2.18 | 2.08 |
| Gầu tải SS3018 | 308 | 185 | 116 | 2 | 100 | 3 | 11 | 35 | 3.66 | 2.58 | 2.46 |
| Gầu tải SS3316 | 330 | 165 | 108 | 2 | 100 | 3 | 9 | 38 | 3.3 | 2.53 | 2.41 |
| Gầu tải SS3021 | 310 | 217 | 140 | 2 | 100 | 3 | 11 | 38 | 5.5 | 4.2 | 4 |
| Gầu tải SS3321 | 340 | 218 | 130 | 2.0/2.5 | 120 | 3 | 11 | 38 | 5.51 | 4.11 | 3.92 |
| Gầu tải SS3721 | 384 | 218 | 130 | 2.5 | 89 | 4 | 11 | 38 | 6.18 | 4.39 | 4.18 |
| Gầu tải SS4521 | 466 | 216 | 130 | 2.5 | 89 | 5 | 11 | 38 | 8 | 5.87 | 4.18 |
| Gầu tải SS4626 | 465 | 260 | 170 | 2.5 | 95 | 5 | 11 | 50 | 10.7 | 7.35 | 7 |
| Gầu tải SS5626 | 565 | 265 | 170 | 2.5 | 110 | 5 | 11 | 50 | 15 | 11 | 10.5 |
.