Chuyên cung cấp: Nhông xích inox, dây curoa, gầu tải, khớp nối mặt bích, keo dán băng tải, băng tải gầu, băng tải xích, túi lọc bụi, vải lọc bụi, vòng bi các loại.
Điện thoại: 024.3795.8168 - Fax: 024.3795.8169
Email: toanphatinfo@gmail.com
Vòng bi 609/710 M - phi 710x950x78mm
Giá: Liên Hệ : 0932322638
Giá: vòng bi rẻ nhất, mua nhanh nhất
Vòng bi tang trống tự lựa 22326CA/W33 - phi 130x230x93mm
Giá: Liên hệ 0932322638
Vòng bi 6020 DU - Bạc đạn 6020 DU
Giá: Liên hệ : 0932322638
Vòng bi 61810 DDU - Bạc đạn 61810 DDU
Giá: Liên hệ : 0932322638
Hình ảnh | |
Sản phẩm | Xích cánh gạt ngành cám |
Giá | Liên hệ: 0932322638 |
Đặt hàng | ![]() |
Bạn đang muốn tìm sản phẩm Xích gầu cánh gạt ngành cám để sử dụng cho nhà máy bạn đang làm việc?Mua Xích gầu cánh gạt ngành cám ở đâu để có được sản phẩm tốt nhất giá thành rẻ và sử dụng lâu bền nhất?
Hãy đến với Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Đầu Tư Và Thương Mại Toàn Phát của chúng tôi để có được những tư vấn nhiệt tình của nhân viên và có được sự lựa chọn tốt nhất cho bạn.
hình ảnh thực tế xích cánh gạt ngành cám
Thông số kỹ thuật xích cánh gạt ngành cám
Bảng thông số kỹ thuật
Đối với xích cánh gạt | ||||||||||||
Mô hình xích | Cao độ (mm) | Số Z | D2 (mm) | D (mm) | D3 (mm) | D1 (mm) | D4 (mm) | A (mm) | số bu lông | Kích thước bu lông | B (mm) | C (mm) |
P100 | 100 | 6 | 197,8 | 70 | 105 | 143 | 135 | 83 | 6 | M12 | 16 | 36 |
7 | 228,2 | 70 | 108 | 146 | 173 | 83 | 6 | M12 | 16 | 36 | ||
số 8 | 259,1 | 85 | 144 | 170 | 196 | 83 | 6 | M12 | 16 | 36 | ||
9 | 290.4 | 105 | 174 | 200 | 232 | 83 | 6 | M12 | 16 | 36 | ||
10 | 321,9 | 105 | 179 | 241,3 | 264 | 83 | số 8 | M12 | 16 | 36 | ||
P142 | 142 | 6 | 284 | 85 | 136,5 | 168,3 | 190,5 | 112 | 6 | M12 | 16 | 46 |
7 | 237,3 | 105 | 162 | 200 | 234 | 112 | 6 | M16 | 16 | 46 | ||
số 8 | 371,1 | 115 | 187.3 | 241,3 | 282 | 127 | số 8 | M20 | 16 | 46 | ||
9 | 415,2 | 150 | 240 | 285,8 | 330 | 127 | số 8 | M20 | 16 | 46 | ||
10 | 459,5 | 150 | 240 | 285,8 | 330 | 127 | số 8 | M20 | 16 | 46 | ||
11 | 504 | 170 | 310 | 368,3 | 419 | 150 | số 8 | M20 | 16 | 46 | ||
12 | 548,6 | 170 | 345 | 415 | 465 | 150 | số 8 | M20 | 16 | 46 | ||
13 | 593,4 | 170 | 380 | 470 | 521 | 150 | số 8 | M20 | 16 | 46 | ||
14 | 638,1 | 107 | 380 | 470 | 546 | 150 | 10 | M20 | 16 | 46 | ||
P142H | 142 | 7 | 327,3 | 105 | 162 | 200 | 234 | 127 | 6 | M16 | 18 | 69 |
số 8 | 371,1 | 115 | 187.3 | 241,3 | 282 | 150 | số 8 | M20 | 18 | 69 | ||
9 | 415,2 | 150 | 240 | 285,8 | 330 | 150 | số 8 | M20 | 18 | 69 | ||
10 | 459,5 | 150 | 240 | 285,8 | 330 | 150 | số 8 | M20 | 18 | 69 | ||
11 | 504 | 170 | 310 | 368,3 | 419 | 150 | số 8 | M20 | 18 | 69 | ||
12 | 548,6 | 170 | 345 | 415 | 465 | 150 | số 8 | M20 | 18 | 69 | ||
13 | 593,4 | 170 | 380 | 470 | 520 | 180 | số 8 | M20 | 18 | 69 | ||
14 | 638,1 | 170 | 380 | 470 | 546 | 180 | 10 | M20 | 18 | 69 |
thông số kỹ thuật
Xích con lăn và xích thép hàn | ||||||||
Mô hình chuỗi | Cao độ (mm) | Số Z | d1 (mm) | d (mm) | D (mm) | D1 (mm) | A (mm) | B (mm) |
66,675 | 66,675 | 6 | 22,23 | 133,41 | 40 | 75 | 80 | 22.8 |
7 | 153,74 | 40 | 75 | 80 | ||||
số 8 | 174,31 | 50 | 100 | 100 | ||||
9 | 195.04 | 50 | 100 | 100 | ||||
10 | 215,87 | 60 | 110 | 100 | ||||
11 | 236,78 | 60 | 110 | 100 | ||||
12 | 257,74 | 60 | 110 | 100 | ||||
100 | 100 | số 8 | 36 | 261.44 | 60 | 110 | 100 | 33,2 |
9 | 292,52 | 70 | 120 | 100 | ||||
10 | 323,77 | 70 | 120 | 100 |