Chuyên cung cấp: Nhông xích inox, dây curoa, gầu tải, khớp nối mặt bích, keo dán băng tải, băng tải gầu, băng tải xích, túi lọc bụi, vải lọc bụi, vòng bi các loại.
Điện thoại: 024.3795.8168 - Fax: 024.3795.8169
Email: toanphatinfo@gmail.com
Vòng bi tang trống tự lựa 23164CA/W33 - phi 320x540x176mm
Giá: Liên hệ 0932322638
Vòng nhiệt Inox ra dây bện lưới thép
Giá:
Vong bi 6306 DDU - Bạc đạn 6306 DDU
Giá: Liên hệ : 0932322638
Vòng bi côn - Bạc đạn côn 32010-Phi 50x80x20 mm
Giá:
Giá:
| Hình ảnh | |
| Sản phẩm | Xích tai gá |
| Giá | liên hệ 0932.332.638 |
| Đặt hàng | ![]() |
Xích tai gá các mã A-1/ A-2/ K-1/ k-2/ AA-1/ AA-2/ KK-1/ KK-2
Quý khách có thể xem hình ảnh và thông số của xích thêm (TẠI ĐÂY)
| Tiêu chuẩn ANSI |
Tiểu chuẩn DIN/ISO |
P (mm) |
G (mm) |
L (mm) |
F (mm) |
W (mm) |
h (mm) |
d (mm) |
| C2040... | C208A | 25,4 | 19,1 | 9,5 | 25,4 | 39,6 | 9,1 | 3,4 |
| C2042... | C208AL | 25,4 | 19,1 | 9,5 | 25,4 | 39,6 | 9,1 | 3,4 |
| C2050... | C210A | 31,8 | 23,8 | 11,9 | 31,8 | 49,0 | 11,1 | 5,5 |
| C2052... | C210AL | 31,8 | 23,8 | 11,9 | 31,8 | 49,0 | 11,1 | 5,5 |
| PHC C2060... | C212A | 38,1 | 28,6 | 14,3 | 42,9 | 67,8 | 14,7 | 5,5 |
| C2062... | C212AL | 38,1 | 28,6 | 14,3 | 42,9 | 67,8 | 14,7 | 5,5 |
| C2060H... | C212AH | 38,1 | 28,6 | 14,3 | 42,9 | 67,8 | 14,7 | 5,5 |
| C2062H... | C212AHL | 38,1 | 28,6 | 14,3 | 42,9 | 67,8 | 14,7 | 5,5 |
| C2080... | C216A | 50,8 | 38,1 | 19,1 | 55,6 | 87,8 | 19,1 | 6,8 |
| C2082... | C216AL | 50,8 | 38,1 | 19,1 | 55,6 | 87,8 | 19,1 | 6,8 |
| C2080H... | C216AH | 50,8 | 38,1 | 19,1 | 55,6 | 87,8 | 19,1 | 6,8 |
| C2082H... | C216AHL | 50,8 | 38,1 | 19,1 | 55,6 | 87,8 | 19,1 | 6,8 |
| C2100... | C220A | 63,5 | 47,6 | 23,8 | 66,6 | 107,5 | 23,4 | 9,2 |
| C2102... | C220AL | 63,5 | 47,6 | 23,8 | 66,6 | 107,5 | 23,4 | 9,2 |
| C2100H... | C220AH | 63,5 | 47,6 | 23,8 | 66,6 | 107,5 | 23,4 | 9,2 |
| C2102H... | C220AHL | 63,5 | 47,6 | 23,8 | 66,6 | 107,5 | 23,4 | 9,2 |
| C2120... | C224A | 76,2 | 57,2 | 28,6 | 79,3 | 121,4 | 27,8 | 11,0 |
| C2122... | C224AL | 76,2 | 57,2 | 28,6 | 79,3 | 121,4 | 27,8 | 11,0 |
| C2120H... | C224AH | 76,2 | 57,2 | 28,6 | 79,3 | 121,4 | 27,8 | 11,0 |
| C2122H... | C224AHL | 76,2 | 57,2 | 28,6 | 79,3 | 121,4 | 27,8 | 11,0 |
| C2160... | C232A | 101,6 | 76,2 | 38,1 | 104,7 | 151,6 | 36,5 | 13,1 |
| C2162... | C232AL | 101,6 | 76,2 | 38,1 | 104,7 | 151,6 | 36,5 | 13,1 |
| C2160H... | C232AH | 101,6 | 76,2 | 38,1 | 104,7 | 151,6 | 36,5 | 13,1 |
| C2162H... | C232AHL | 101,6 | 76,2 | 38,1 | 104,7 | 151,6 | 36,5 | 13,1 |
.