Chuyên cung cấp: Nhông xích inox, dây curoa, gầu tải, khớp nối mặt bích, keo dán băng tải, băng tải gầu, băng tải xích, túi lọc bụi, vải lọc bụi, vòng bi các loại.
Điện thoại: 024.3795.8168 - Fax: 024.3795.8169
Email: toanphatinfo@gmail.com
Vòng bi 6308 V - Bạc đạn 6308 V
Giá: Liên hệ 0932322638
Vòng bi 61824 - phi 120x150x16mm
Giá: Liên hệ : 0932322638
Giá: Liên hệ 0932322638
Vòng bi 6222 ZZ - Bạc đạn 6222 ZZ
Giá: Liên hệ : 0932322638
Vòng bi 6022 DU - Bạc đạn 6022 DU
Giá: Liên hệ : 0932322638
| Hình ảnh | |
| Sản phẩm | Xích bước dài |
| Giá | Liên hệ 0932322638 |
| Đặt hàng | ![]() |
| Tiêu chuẩn ANSI |
Tiểu chuẩn DIN/ISO | P | d | b | L | h | T | trọng lượng (kg/m) |
| PHC C2040... | C208A | 25,40 | 7,95 | 7,85 | 16,6 | 12,0 | 1,50 | 0,50 |
| PHC C2042... | C208AL | 25,40 | 15,88 | 7,85 | 16,6 | 12,0 | 1,50 | 0,84 |
| PHC C2040H... | C208AH | 25,40 | 7,95 | 7,85 | 18,8 | 12,0 | 2,03 | 0,65 |
| PHC C2050... | C210A | 31,75 | 10,16 | 9,40 | 20,7 | 15,0 | 2,03 | 0,78 |
| PHC C2052... | C210AL | 31,75 | 19,05 | 9,40 | 20,7 | 15,0 | 2,03 | 1,27 |
| PHC C2060... | C212A | 38,10 | 11,91 | 12,57 | 25,9 | 18,0 | 2,42 | 1,12 |
| PHC C2062... | C212AL | 38,10 | 22,23 | 12,57 | 25,9 | 18,0 | 2,42 | 1,61 |
| PHC C2060H... | C212AH | 38,10 | 11,91 | 12,57 | 29,2 | 18,0 | 3,25 | 1,44 |
| PHC C2062H... | C212AHL | 38,10 | 22,23 | 12,57 | 29,2 | 18,0 | 3,25 | 2,07 |
| PHC C2080... | C216A | 50,80 | 15,88 | 15,75 | 32,7 | 24,0 | 3,25 | 2,08 |
| PHC C2082... | C216AL | 50,80 | 28,58 | 15,75 | 32,7 | 24,0 | 3,25 | 3,12 |
| PHC C2080H... | C216AH | 50,80 | 15,88 | 15,75 | 36,2 | 24,0 | 4,00 | 2,54 |
| PHC C2082H... | C216AHL | 50,80 | 28,58 | 15,75 | 36,2 | 24,0 | 4,00 | 3,58 |
| PHC C2100... | C220A | 63,50 | 19,05 | 18,90 | 40,4 | 30,0 | 4,00 | 3,01 |
| PHC C2102... | C220AL | 63,50 | 39,67 | 18,90 | 40,4 | 30,0 | 4,00 | 4,83 |
| PHC C2100H... | C220AH | 63,50 | 19,05 | 18,90 | 43,6 | 30,0 | 4,80 | 3,56 |
| PHC C2102H... | C220AHL | 63,50 | 39,67 | 18,90 | 43,6 | 30,0 | 4,80 | 5,38 |
| PHC C2120... | C224A | 76,20 | 22,23 | 25,22 | 50,3 | 35,7 | 4,80 | 4,66 |
| PHC C2122... | C224AL | 76,20 | 44,45 | 25,22 | 50,3 | 35,7 | 4,80 | 7,66 |
| PHC C2120H... | C224AH | 76,20 | 22,23 | 25,22 | 53,5 | 35,7 | 5,60 | 5,26 |
| PHC C2122H... | C224AHL | 76,20 | 44,45 | 25,22 | 53,5 | 35,7 | 5,60 | 8,26 |
| PHC C2160... | C232A | 101,60 | 28,58 | 31,75 | 64,8 | 47,8 | 6,40 | 8,15 |
| PHC C2162... | C232AL | 101,60 | 57,15 | 31,75 | 64,8 | 47,8 | 6,40 | 13,00 |
| PHC C2160H... | C232AH | 101,60 | 28,58 | 31,75 | 68,2 | 47,8 | 7,20 | 9,06 |
| PHC C2162H... | C232AHL | 101,60 | 57,15 | 31,75 | 68,2 | 47,8 | 7,20 | 12,77 |
.