Chuyên cung cấp: Nhông xích inox, dây curoa, gầu tải, khớp nối mặt bích, keo dán băng tải, băng tải gầu, băng tải xích, túi lọc bụi, vải lọc bụi, vòng bi các loại.
Điện thoại: 024.3795.8168 - Fax: 024.3795.8169
Email: toanphatinfo@gmail.com
Vòng bi côn 30228 ( 7228E )-Phi 140x250x42 mm
Giá:
Giá: Liên Hệ 0932322638
Vòng bi 619/1500 M - phi 1500x1950x195mm
Giá: Liên Hệ : 0932322638
Giá: vòng bi rẻ nhất, mua nhanh nhất
Vòng bi 6026 DDU - phi 130x200x33mm
Giá: Liên hệ : 0932322638
Hình ảnh | |
Sản phẩm | Bảng thông số bulong nhựa Toàn Phát |
Giá | |
Đặt hàng |
Bạn đang không biết mua bulong nhựa ở đâu? Hãy liên hệ Cty Toàn Phát,chúng tôi chuyên cung cấp bulong nhựa giá rẻ nhất, giao hàng nhanh nhất.
Hãy đến với Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Đầu Tư Và Thương Mại Toàn Phát của chúng tôi để có được những tư vấn nhiệt tình của nhân viên và có được sự lựa chọn tốt nhất cho bạn.
Bảng thông số kỹ thuật bulong nhựa | ||||||||||
Tên | Vật liệu làm bulong nhựa | |||||||||
Red | PA | PP | PVC | PC | PVDF | PPS | PA+GF | PP+GF | ||
Bulong nhựa | M2 ×0.4 × 5 mm | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M2 ×0.4 × 6 mm | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M2 ×0.4 × 8 mm | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M2 ×0.4 × 10 mm | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M2 ×0.4 × 12 mm | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M2 ×0.4 × 16 mm | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M2 ×0.4 × 20 mm | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M3 ×0.5 × 5 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M3 ×0.5 × 6 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M3 ×0.5 × 8 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M3 ×0.5 × 10 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M3 ×0.5 × 12 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M3 ×0.5 × 16 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M3 ×0.5 × 20 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M3 ×0.5 × 25 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M4 ×0.7 × 6 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M4 ×0.7 × 8 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M4 ×0.7 × 10 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M4 ×0.7 × 12 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M4 ×0.7 × 16 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M4 ×0.7 × 20 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M4 ×0.7 × 25 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M4 ×0.7 × 30 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M4 ×0.7 × 35 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M4 ×0.7 × 40 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M5 ×0.8 × 6 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M5 ×0.8 × 8 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M5 ×0.8 × 10 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M5 ×0.8 × 12 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M5 ×0.8 × 16 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M5 ×0.8 × 20 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M5 ×0.8 × 25 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M5 ×0.8 × 30 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M5 ×0.8 × 40 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M6 ×1.0 × 8 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M6 ×1.0 × 10 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M6 ×1.0 × 12 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M6 ×1.0 × 16 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M6 ×1.0 × 20 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M6 ×1.0 × 25 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M6 ×1.0 × 30 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M6 ×1.0 × 35 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M6 ×1.0 × 40 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M6 ×1.0 × 45 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M6 ×1.0 × 50 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M6 ×1.0 × 60 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M6 ×1.0 × 70 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M8 ×1.25× 10 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M8 ×1.25× 16 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M8 ×1.25× 20 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M8 ×1.25× 25 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M8 ×1.25× 30 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M8 ×1.25× 35 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M8 ×1.25× 40 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M8 ×1.25× 50 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M8 ×1.25× 60 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M8 ×1.25× 70 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M8 ×1.25× 75 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M8 ×1.25× 80 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M8 ×1.25× 85 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M8 ×1.25× 90 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M8 ×1.25× 95 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M8 ×1.25×100 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M10 ×1.50× 20 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M10 ×1.50× 25 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M10 ×1.50× 30 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M10 ×1.50× 35 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M10 ×1.50× 40 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M10 ×1.50× 50 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M10 ×1.50× 60 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M10 ×1.50× 65 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M10 ×1.50× 70 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M10 ×1.50× 75 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M10 ×1.50× 80 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M10 ×1.50× 85 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M10 ×1.50× 90 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M10 ×1.50× 95 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M10 ×1.50×100 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M12 ×1.75× 20 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M12 ×1.75× 25 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M12 ×1.75× 30 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M12 ×1.75× 35 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M12 ×1.75× 40 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M12 ×1.75× 50 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M12 ×1.75× 60 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M12 ×1.75× 65 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M12 ×1.75× 70 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M12 ×1.75× 75 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M12 ×1.75× 80 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M12 ×1.75× 85 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M12 ×1.75× 90 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M12×1.75×100 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M12×1.75× 150mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M14 ×2.00× 25mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M14 ×2.00× 30mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M14 ×2.00× 40mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M14 ×2.00× 45mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M14 ×2.00× 50mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M14 ×2.00× 55mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M14 ×2.00× 60mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M14 ×2.00× 65mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M14 ×2.00× 70mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M14 ×2.00× 75mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M14 ×2.00× 80mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M14 ×2.00× 85mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M14×2.00× 90mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M14×2.00× 95mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M14×2.00×100mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M14×2.00×110mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M14×2.00×120mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M14×2.00×130mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M14×2.00×140mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M14×2.00×150mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M16×2.00×040mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M16 ×2.00×050mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M16 ×2.00×060mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M16 ×2.00×070mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M16 ×2.00×080mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M16 ×2.00×090mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M16 ×2.00×100mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M16 ×2.00×120mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M16 ×2.00×130mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M16 ×2.00×140mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M16 ×2.00×150mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M16 ×2.00×160mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M16 ×2.00×170mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M16 ×2.00×180mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M16 ×2.00×190mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M16 ×2.00×200mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M18 ×2.50×040mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M18 ×2.50×050mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M18 ×2.50×060 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M18 ×2.50×070 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M18 ×2.50×080 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M18 ×2.50×090 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M18 ×2.50×100 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M18 ×2.50×110 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M18 ×2.50×120 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M18 ×2.50×130 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M18 ×2.50×140 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M18 ×2.50×150 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M18 ×2.50×160 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M18 ×2.50×170 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M18 ×2.50×180 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M18 ×2.50×190 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M18 ×2.50×200 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M20 ×2.50×050 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M20 ×2.50×060 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M20 ×2.50×070 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M20 ×2.50×080 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M20 ×2.50×090 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M20 ×2.50×100mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M20 ×2.50×110 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M20 ×2.50×120mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M20 ×2.50×130 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M20 ×2.50×140 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M20 ×2.50×150 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bulong nhựa | M27 ×3.00×50 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Các sản phẩm liên quan khác: túi lọc bụi, vải lọc bụi, băng tải gầu, gầu tải, dây curoa, nhông inox, xích inox, nhông xích, keo dán băng tải, vòng bi côn, băng tải lõi thép, hệ thống gầu tải, băng tải xích, khớp nối mặt bích, Khớp nối xích, Khớp nối xích KC, Khớp nối FCL, lưỡi gạt làm sạch băng tải, bulong inox.