Chuyên cung cấp: Nhông xích inox, dây curoa, gầu tải, khớp nối mặt bích, keo dán băng tải, băng tải gầu, băng tải xích, túi lọc bụi, vải lọc bụi, vòng bi các loại.
Điện thoại: 024.3795.8168 - Fax: 024.3795.8169
Email: toanphatinfo@gmail.com
Thanh dẫn hướng xích bi đơn LLB
Giá: LH 0932322638
Gầu tải sắt TH630V sử dụng trong hệ thống băng tải
Giá: Liên hệ 0932322638
Vòng bi 6312 DDU - Bạc đạn 6312 DDU
Giá: Liên hệ : 0932322638
Vòng bi 4210 BTNG - phi 50x90x23mm
Giá: Liên hệ : 0932322638
Vòng bi côn - Bạc đạn côn 30313/YB2-Phi 65x140x36 mm
Giá:
| Hình ảnh | |
| Sản phẩm | Nhông Xích Tải Chuẩn 120 |
| Giá | liên hệ 0932.332.638 |
| Đặt hàng | ![]() |
Nhông 120B là dòng nhông xích tải siêu nặng được thiết kế dành riêng cho các hệ thống truyền động công suất khổng lồ: dây chuyền nghiền đá 2000–5000 tấn/h, băng tải than dài 5–20 km, băng tải quặng mỏ lộ thiên quy mô lớn, nhà máy xi mcement 10.000–15.000 tấn clinker/ngày, cảng than quốc tế, nhà máy luyện kim và nhiệt điện công suất GW. Đây là sản phẩm chỉ dành cho những dự án yêu cầu độ tin cậy tuyệt đối, hoạt động liên tục 24/7 trong môi trường khắc nghiệt nhất.
| Số răng | OD | P.C.D | Bore: d |
| 9 | 127 | 111.40 | 20 |
| 10 | 140 | 123.29 | 20 |
| 11 | 153 | 135.24 | 20 |
| 12 | 165 | 147.21 | 20 |
| 13 | 177 | 159.20 | 20 |
| 14 | 190 | 171.22 | 20 |
| 15 | 202 | 183.25 | 20 |
| 16 | 214 | 195.29 | 20 |
| 17 | 227 | 207.35 | 20 |
| 18 | 239 | 219.41 | 20 |
| 19 | 251 | 231.48 | 20 |
| 20 | 263 | 243.55 | 20 |
| 21 | 276 | 255.63 | 20 |
| 22 | 288 | 267.72 | 26 |
| 23 | 300 | 279.80 | 26 |
| 24 | 312 | 291.90 | 26 |
| 25 | 324 | 303.99 | 26 |
| 26 | 337 | 316..09 | 26 |
| 27 | 349 | 328.19 | 26 |
| 28 | 361 | 340.29 | 26 |
| 29 | 373 | 352.39 | 26 |
| 30 | 385 | 364.50 | 26 |
| 31 | 395 | 376.60 | 26 |
| 32 | 410 | 388.71 | 26 |
| 33 | 422 | 400.82 | 26 |
| 34 | 434 | 412.93 | 26 |
| 35 | 446 | 425.04 | 26 |
| 36 | 458 | 437.15 | 26 |
| 38 | 483 | 461.38 | 26 |
| 40 | 507 | 485.60 | 26 |
| 42 | 531 | 509.84 | 26 |
| 44 | 556 | 534.07 | 26 |
| 45 | 568 | 546.19 | 26 |
| 46 | 580 | 558.30 | 26 |
| 48 | 604 | 582.54 | 26 |
| 50 | 628 | 606.78 | 26 |
| 54 | 677 | 655.26 | 26 |
| 60 | 750 | 727.99 | 26 |
| 63 | 786 | 764.35 | 26 |
| 70 | 871 | 849.22 | 26 |
| 75 | 932 | 909.84 | 26 |
| 80 | 993 | 970.46 | 26 |
| Số răng | Type "B" simplex (Hub: BD) | Type "B" simplex (Hub: BL) | Type "B" simplex (Bore: Min) | Type "B" simplex (Bore: Max) | Type "B" simplex (Weight: kg) | Type "B" simplex (Material) |
| 9 | 70 | 56 | 22 | 46 | 2.70 |
S45C |
| 10 | 78 | 56 | 22 | 51 | 3.20 | |
| 11 | 91 | 56 | 22 | 60 | 4.00 | |
| 12 | 98 | 56 | 22 | 66 | 4.80 | |
| 13 | 98 | 56 | 22 | 66 | 5.30 | |
| 14 | 107 | 56 | 22 | 75 | 6.30 | |
| 15 | 117 | 63 | 22 | 80 | 7.80 | |
| 16 | 117 | 63 | 22 | 80 | 8.40 |
SS41 |
| 17 | 117 | 63 | 22 | 80 | 9.10 | |
| 18 | 117 | 63 | 22 | 80 | 9.90 | |
| 19 | 117 | 63 | 22 | 80 | 10.70 | |
| 20 | 127 | 63 | 22 | 89 | 12.10 | |
| 21 | 127 | 63 | 22 | 89 | 13.00 | |
| 22 | 127 | 63 | 28 | 89 | 13.40 | |
| 23 | 127 | 63 | 28 | 89 | 14.50 | |
| 24 | 127 | 63 | 28 | 89 | 15.20 | |
| 25 | 127 | 63 | 28 | 89 | 16.20 | |
| 26 | 127 | 63 | 28 | 89 | 17.20 | |
| 27 | ||||||
| 28 | 137 | 71 | 28 | 95 | 20.90 | |
| 29 | ||||||
| 30 | 137 | 71 | 28 | 95 | 23.20 | |
| 31 | ||||||
| 32 | 137 | 71 | 28 | 95 | 25.70 | |
| 33 | 137 | 71 | 28 | 95 | 28.40 | |
| 34 | ||||||
| 35 | 137 | 71 | 28 | 95 | 29.70 | |
| 36 | 137 | 71 | 28 | 95 | 32.00 | |
| 38 | 137 | 71 | 28 | 95 | 35.00 | |
| 40 | 147 | 80 | 28 | 103 | 38.20 | |
| 42 | 147 | 80 | 28 | 103 | 42.00 | |
| 44 | ||||||
| 45 | 147 | 80 | 28 | 103 | 47.60 | |
| 46 | ||||||
| 48 | 147 | 80 | 28 | 103 | 53.00 | |
| 50 | 147 | 80 | 28 | 103 | 58.00 | |
| 54 | 147 | 100 | 28 | 103 | 65.20 | |
| 60 | 167 | 100 | 28 | 103 | 78.00 | |
| 63 | ||||||
| 70 | ||||||
| 75 | ||||||
| 80 |
| Số răng | Type "A" (Bore: d) | Type "A" (Weight: kg) | Type "A" (Material) |
| 9 |
SS41 |
||
| 10 | 22 | 2.16 | |
| 11 | 22 | 2.60 | |
| 12 | 22 | 3.10 | |
| 13 | 22 | 3.60 | |
| 14 | 22 | 4.20 | |
| 15 | 22 | 4.80 | |
| 16 | 22 | 5.50 | |
| 17 | 22 | 6.20 | |
| 18 | 22 | 6.95 | |
| 19 | 22 | 7.70 | |
| 20 | 22 | 8.55 | |
| 21 | 22 | 9.40 | |
| 22 | 28 | 10.30 | |
| 23 | 28 | 11.30 | |
| 24 | 28 | 12.30 | |
| 25 | 28 | 13.30 | |
| 26 | 28 | 14.40 | |
| 27 | 28 | 15.50 | |
| 28 | 28 | 16.70 | |
| 29 | 28 | 17.80 | |
| 30 | 28 | 19.20 | |
| 31 | 28 | 20.40 | |
| 32 | 28 | 21.80 | |
| 33 | 28 | 23.20 | |
| 34 | 28 | 24.60 | |
| 35 | 28 | 26.10 | |
| 36 | 28 | 27.60 | |
| 38 | 28 | 30.80 | |
| 40 | 28 | 34.10 | |
| 42 | 28 | 37.60 | |
| 44 | 28 | 41.20 | |
| 45 | 28 | 43.10 | |
| 46 | 28 | 45.10 | |
| 48 | 28 | 49.00 | |
| 50 | 28 | 53.30 | |
| 54 | 28 | 62.10 | |
| 60 | 28 | 76.70 | |
| 63 | 28 | 84.50 | |
| 70 | 28 | 104.30 | |
| 75 | 28 | 119.80 | |
| 80 | 28 | 136.30 |
| Số răng | Typee "B" duplex (Hub: BD) | Typee "B" duplex (Hub: BL) | Typee "B" duplex (Bore: Min) | Typee "B" duplex (Bore: Max) | Typee "B" duplex (Weight: kg) | Typee "B" duplex (Material) |
| 9 |
S45C |
|||||
| 10 | 80 | 100 | 28 | 55 | 8.00 | |
| 11 | 90 | 100 | 28 | 60 | 8.70 | |
| 12 | 100 | 100 | 30 | 66 | 9.20 | |
| 13 | 115 | 100 | 30 | 75 | 10.90 | |
| 14 | 120 | 100 | 30 | 80 | 11.40 | |
| 15 | 120 | 100 | 40 | 80 | 13.20 | |
| 16 | 140 | 100 | 40 | 95 | 16.50 |
SS41 |
| 17 | 140 | 100 | 40 | 95 | 19.00 | |
| 18 | 150 | 100 | 40 | 103 | 21.00 | |
| 19 | 150 | 100 | 40 | 103 | 23.00 | |
| 20 | 150 | 100 | 40 | 103 | 26.00 | |
| 21 | 150 | 100 | 40 | 103 | 28.00 | |
| 22 | 147 | 100 | 40 | 103 | 30.00 | |
| 23 | 147 | 100 | 40 | 103 | 33.00 | |
| 24 | 157 | 100 | 40 | 110 | 31.00 | |
| 25 | 157 | 100 | 40 | 110 | 33.00 | |
| 26 | 157 | 100 | 40 | 110 | 35.00 | |
| 27 | ||||||
| 28 | 157 | 100 | 40 | 110 | 39.00 | |
| 29 | ||||||
| 30 | 157 | 100 | 40 | 110 | 43.90 | |
| 31 | ||||||
| 32 | 157 | 100 | 40 | 110 | 47.00 | |
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | 157 | 100 | 40 | 110 | 56.80 | |
| 36 | 157 | 100 | 40 | 110 | 60.00 | |
| 38 | 157 | 100 | 40 | 110 | 67.00 | |
| 40 | 177 | 140 | 45 | 125 | 84.30 | |
| 42 | 177 | 140 | 45 | 125 | 87.00 | |
| 44 | ||||||
| 45 | 177 | 140 | 45 | 125 | 98.50 | |
| 46 | ||||||
| 48 | 177 | 140 | 45 | 125 | 104.00 | |
| 50 | 177 | 140 | 45 | 125 | 115.00 | |
| 54 | 177 | 140 | 45 | 125 | 121.00 | |
| 60 | 177 | 160 | 45 | 125 | 131.60 | |
| 63 | ||||||
| 70 | ||||||
| 75 | ||||||
| 80 |