Chuyên cung cấp: Nhông xích inox, dây curoa, gầu tải, khớp nối mặt bích, keo dán băng tải, băng tải gầu, băng tải xích, túi lọc bụi, vải lọc bụi, vòng bi các loại.
Điện thoại: 024.3795.8168 - Fax: 024.3795.8169
Email: toanphatinfo@gmail.com
Vòng bi tang trống tự lựa 239/670/W33 - phi 670x900x170 mm
Giá: Liên hệ 0932322638
Xích tải thẳng đơn xoắn inox dòng 812
Giá:
Vòng bi côn 32068/X2 ( 7168 )-Phi 340x520x82 mm
Giá:
Giá:
Vòng bi 62203 DDU - phi 17x40x16mm
Giá: vòng bi rẻ nhất, mua nhanh nhất
| Hình ảnh | |
| Sản phẩm | Nhông Xích Tải Chuẩn 60 |
| Giá | |
| Đặt hàng | ![]() |
Nhông 60B là dòng nhông xích tải nặng được tin dùng tại các nhà máy xi măng, mỏ đá, cảng biển, nhà máy đường, nhà máy phân bón và các hệ thống băng tải công suất lớn nhờ khả năng truyền động cực mạnh, chịu tải trọng cao và tuổi thọ vượt trội.
| Số răng | OD | P.C.D | Bore: d |
| 8 | 57 | 49.78 | 11.5 |
| 9 | 63 | 55.70 | 11.5 |
| 10 | 70 | 61.65 | 14.5 |
| 11 | 76 | 67.62 | 14.5 |
| 12 | 83 | 73.60 | 14.5 |
| 13 | 89 | 79.60 | 14.5 |
| 14 | 95 | 85.61 | 16 |
| 15 | 101 | 91.62 | 16 |
| 16 | 107 | 97.65 | 16 |
| 17 | 113 | 103.67 | 16 |
| 18 | 119 | 109.71 | 16 |
| 19 | 126 | 115.74 | 16 |
| 20 | 132 | 121.78 | 16 |
| 21 | 138 | 127.82 | 16 |
| 22 | 144 | 133.86 | 16 |
| 23 | 150 | 139.90 | 16 |
| 24 | 156 | 145.95 | 16 |
| 25 | 162 | 151.99 | 16 |
| 26 | 168 | 158.04 | 16 |
| 27 | 174 | 164.09 | 20 |
| 28 | 180 | 170.14 | 20 |
| 29 | 187 | 176.20 | 20 |
| 30 | 193 | 182.25 | 20 |
| 31 | 199 | 188.30 | 20 |
| 32 | 205 | 194.35 | 20 |
| 33 | 211 | 200.41 | 20 |
| 34 | 217 | 206.46 | 20 |
| 35 | 223 | 212.52 | 20 |
| 36 | 229 | 218.57 | 20 |
| 37 | 235 | 224.63 | 20 |
| 38 | 241 | 230.69 | 20 |
| 39 | 247 | 236.74 | 20 |
| 40 | 253 | 242.80 | 20 |
| 42 | 266 | 254.92 | 20 |
| 43 | 272 | 260.98 | 20 |
| 44 | 278 | 267.03 | 20 |
| 45 | 284 | 273.09 | 20 |
| 48 | 302 | 291.27 | 20 |
| 60 | 375 | 363.99 | 20 |
| 64 | 399 | 388.24 | 20 |
| 65 | 405 | 394.30 | 26 |
| 70 | 436 | 424.61 | 26 |
| 72 | 448 | 436.73 | 26 |
| 75 | 466 | 454.92 | 26 |
| 80 | 496 | 485.23 | 26 |
| 85 | 527 | 515.54 | 26 |
| 90 | 557 | 545.85 | 26 |
| Số răng | Type "B" simplex (BD: Hub) | Type "B" simplex (BL: Hub) | Type "B" simplex (Bore: Min) | Type "B" simplex (Bore: Max) | Type "B" simplex (Weight: kg) | Type "B" simplex (Material) |
| 8 | ★26 | 32 | 13.5 | 14 | 0.23 |
S45C |
| 9 | ★43 | 32 | 13.5 | 25 | 0.40 | |
| 10 | ★49 | 32 | 16.5 | 30 | 0.49 | |
| 11 | ★51 | 32 | 16.5 | 32 | 0.60 | |
| 12 | 51 | 32 | 16.5 | 32 | 0.69 | |
| 13 | 57 | 32 | 16.5 | 35 | 0.81 | |
| 14 | 62 | 32 | 18 | 40 | 0.96 | |
| 15 | 68 | 32 | 18 | 45 | 1.10 | |
| 16 | 73 | 32 | 18 | 48 | 1.30 | |
| 17 | 73 | 32 | 18 | 48 | 1.41 | |
| 18 | 83 | 40 | 18 | 55 | 2.00 | |
| 19 | 83 | 40 | 18 | 55 | 2.10 | |
| 20 | 83 | 40 | 18 | 55 | 2.20 | |
| 21 | 83 | 40 | 18 | 55 | 2.30 | |
| 22 | 83 | 40 | 18 | 55 | 2.50 | |
| 23 | 83 | 40 | 18 | 55 | 2.50 | |
| 24 | 83 | 40 | 18 | 55 | 2.60 | |
| 25 | 83 | 40 | 18 | 55 | 2.70 | |
| 26 | 83 | 40 | 18 | 55 | 2.90 | |
| 27 | 83 | 40 | 22 | 55 | 3.00 | |
| 28 | 83 | 40 | 22 | 55 | 3.10 | |
| 29 | 83 | 40 | 22 | 55 | 3.30 | |
| 30 | 83 | 40 | 22 | 55 | 3.40 | |
| 31 | 83 | 40 | 22 | 55 | 3.64 | |
| 32 | 83 | 40 | 22 | 55 | 3.80 | |
| 33 | 83 | 40 | 22 | 55 | 4.00 | |
| 34 | 83 | 40 | 22 | 55 | 4.15 | |
| 35 | 83 | 40 | 22 | 55 | 4.33 | |
| 36 | 83 | 40 | 22 | 55 | 4.52 |
SS41 |
| 37 | 83 | 40 | 22 | 55 | 4.70 | |
| 38 | 83 | 40 | 22 | 55 | 4.90 | |
| 39 | 83 | 40 | 22 | 55 | 5.10 | |
| 40 | 83 | 40 | 22 | 55 | 5.30 | |
| 42 | 93 | 45 | 22 | 63 | 6.40 | |
| 43 | 93 | 45 | 22 | 63 | 6.60 | |
| 44 | 93 | 45 | 22 | 63 | 6.88 | |
| 45 | 93 | 45 | 22 | 63 | 7.10 | |
| 48 | 93 | 45 | 22 | 63 | 7.85 | |
| 60 | 93 | 45 | 22 | 63 | 11.30 | |
| 64 | 93 | 45 | 22 | 63 | 12.50 | |
| 65 | 107 | 45 | 28 | 75 | 13.50 | |
| 70 | 107 | 45 | 28 | 75 | 15.30 | |
| 72 | 107 | 45 | 28 | 75 | 16.20 | |
| 75 | 107 | 45 | 28 | 75 | 17.20 | |
| 80 | 117 | 50 | 28 | 75 | 20.00 | |
| 85 | 117 | 50 | 28 | 75 | 22.30 | |
| 90 | 117 | 50 | 28 | 75 | 24.60 |
| Số răng | Type "A" (Bore: d) | Type "A" (Weight: kg) | Type "A" (Material) |
| 8 |
SS41 |
||
| 9 | |||
| 10 | 16.5 | 0.27 | |
| 11 | 16.5 | 0.30 | |
| 12 | 16.5 | 0.38 | |
| 13 | 16.5 | 0.45 | |
| 14 | 18 | 0.50 | |
| 15 | 18 | 0.60 | |
| 16 | 18 | 0.65 | |
| 17 | 18 | 0.75 | |
| 18 | 18 | 0.84 | |
| 19 | 18 | 0.93 | |
| 20 | 18 | 1.05 | |
| 21 | 18 | 1.15 | |
| 22 | 18 | 1.25 | |
| 23 | 18 | 1.40 | |
| 24 | 18 | 1.50 | |
| 25 | 18 | 1.62 | |
| 26 | 18 | 1.78 | |
| 27 | 22 | 1.90 | |
| 28 | 22 | 2.05 | |
| 29 | 22 | 2.20 | |
| 30 | 22 | 2.35 | |
| 31 | 22 | 2.50 | |
| 32 | 22 | 2.68 | |
| 33 | 22 | 2.85 | |
| 34 | 22 | 3.02 | |
| 35 | 22 | 3.00 | |
| 36 | 22 | 3.40 | |
| 37 | 22 | 3.60 | |
| 38 | 22 | 3.80 | |
| 39 | 22 | 4.00 | |
| 40 | 22 | 4.20 | |
| 42 | 22 | 4.63 | |
| 43 | 22 | 4.85 | |
| 44 | 22 | 5.10 | |
| 45 | 22 | 5.30 | |
| 48 | 22 | 6.10 | |
| 60 | 22 | 9.50 | |
| 64 | |||
| 65 | 28 | 11.20 | |
| 70 | 28 | 13.00 | |
| 72 | 28 | 13.70 | |
| 75 | 28 | 14.90 | |
| 80 | 28 | 16.90 | |
| 85 | |||
| 90 | 28 | 21.40 |
| Số răng | Typee "B" duplex (BD: Hub) | Typee "B" duplex (BL: Hub) | Typee "B" duplex (Min: Bore) | Typee "B" duplex (Max: Bore) | Typee "B" duplex (Weight: kg) | Typee "B" duplex (Material) |
| 8 |
S45C |
|||||
| 9 | ||||||
| 10 | 35 | 50 | 18 | 20 | 0.90 | |
| 11 | 44 | 50 | 18 | 25 | 1.00 | |
| 12 | 50 | 50 | 18 | 30 | 1.20 | |
| 13 | 60 | 50 | 20 | 38 | 1.40 | |
| 14 | 66 | 56 | 20 | 45 | 1.80 | |
| 15 | 72 | 56 | 20 | 48 | 2.10 | |
| 16 | 78 | 56 | 20 | 51 | 2.50 | |
| 17 | 82 | 56 | 20 | 55 | 2.60 | |
| 18 | 90 | 56 | 20 | 60 | 3.20 | |
| 19 | 94 | 56 | 20 | 63 | 3.70 | |
| 20 | 100 | 56 | 25 | 66 | 4.20 | |
| 21 | 100 | 56 | 25 | 66 | 4.40 | |
| 22 | 100 | 56 | 25 | 66 | 4.90 | |
| 23 | 100 | 56 | 25 | 66 | 4.70 | |
| 24 | 120 | 56 | 25 | 80 | 6.00 | |
| 25 | 120 | 56 | 25 | 80 | 6.40 | |
| 26 | 120 | 56 | 25 | 80 | 6.80 | |
| 27 | 120 | 56 | 25 | 80 | 7.30 | |
| 28 | 120 | 56 | 25 | 80 | 7.80 | |
| 29 | 120 | 56 | 30 | 80 | 8.20 | |
| 30 | 130 | 56 | 30 | 89 | 9.00 | |
| 31 | 130 | 56 | 30 | 89 | 9.30 | |
| 32 | 127 | 56 | 30 | 89 | 9.50 | |
| 33 | 127 | 56 | 30 | 89 | 9.70 | |
| 34 | 127 | 56 | 30 | 89 | 10.50 | |
| 35 | 127 | 56 | 30 | 89 | 11.00 | |
| 36 | 98 | 56 | 30 | 66 | 8.50 |
SS41 |
| 37 | ||||||
| 38 | 98 | 56 | 30 | 66 | 9.00 | |
| 39 | ||||||
| 40 | 98 | 56 | 30 | 66 | 9.70 | |
| 42 | 107 | 56 | 30 | 75 | 11.0 | |
| 43 | ||||||
| 44 | ||||||
| 45 | 107 | 71 | 30 | 75 | 12.80 | |
| 48 | 107 | 71 | 30 | 75 | 14.00 | |
| 60 | 107 | 71 | 30 | 75 | 21.50 | |
| 64 | ||||||
| 65 | 107 | 71 | 30 | 75 | 24.00 | |
| 70 | 107 | 71 | 30 | 75 | 30.00 | |
| 72 | ||||||
| 75 | ||||||
| 80 | ||||||
| 85 | ||||||
| 90 |