Chuyên cung cấp: Nhông xích inox, dây curoa, gầu tải, khớp nối mặt bích, keo dán băng tải, băng tải gầu, băng tải xích, túi lọc bụi, vải lọc bụi, vòng bi các loại.
Điện thoại: 024.3795.8168 - Fax: 024.3795.8169
Email: toanphatinfo@gmail.com
Giá: Liên hệ : 0932322638
Vòng bi côn 30226 ( 7226E )-Phi 130x230x40 mm
Giá:
Vòng bi 4315 BTNG - phi 75x160x55mm
Giá: Liên hệ : 0932322638
Giá: Liên Hệ 0932322638
Vòng bi 61809 DDU - phi 45x58x7mm
Giá: Liên hệ 0932322638
| Hình ảnh | |
| Sản phẩm | Nhông Xích Tải Chuẩn 50 |
| Giá | |
| Đặt hàng | ![]() |
Nhông 50B là dòng nhông xích tải trung – nặng được sử dụng rộng rãi trong các nhà máy xi măng, khai khoáng, cảng biển, dây chuyền sản xuất gạch không nung, máy nghiền đá… nhờ khả năng chịu tải lớn và độ bền vượt trội.
| Số răng | OD | P.C.D | Bore: d |
| 8 | 48 | 41.48 | 11.5 |
| 9 | 53 | 46.42 | 11.5 |
| 10 | 58 | 51.37 | 14.5 |
| 11 | 64 | 56.35 | 14.5 |
| 12 | 69 | 61.34 | 14.5 |
| 13 | 74 | 66.34 | 14.5 |
| 14 | 79 | 71.34 | 14.5 |
| 15 | 84 | 76.35 | 14.5 |
| 16 | 89 | 81.37 | 14.5 |
| 17 | 94 | 86.39 | 14.5 |
| 18 | 100 | 91.42 | 14.5 |
| 19 | 105 | 96.45 | 14.5 |
| 20 | 110 | 101.48 | 14.5 |
| 21 | 115 | 106.51 | 14.5 |
| 22 | 120 | 111.55 | 16 |
| 23 | 125 | 116.58 | 16 |
| 24 | 130 | 121.62 | 16 |
| 25 | 135 | 126.66 | 16 |
| 26 | 140 | 131.70 | 16 |
| 27 | 145 | 136.74 | 16 |
| 28 | 150 | 141.79 | 16 |
| 29 | 155 | 146.83 | 16 |
| 30 | 161 | 151.87 | 16 |
| 31 | 166 | 156.92 | 16 |
| 32 | 171 | 161.96 | 16 |
| 33 | 176 | 167.01 | 16 |
| 34 | 181 | 172.05 | 16 |
| 35 | 186 | 177.10 | 16 |
| 36 | 191 | 182.14 | 16 |
| 37 | 196 | 187.19 | 16 |
| 38 | 201 | 192.24 | 16 |
| 39 | 206 | 197.29 | 16 |
| 40 | 211 | 202.33 | 16 |
| 41 | 216 | 207.38 | 16 |
| 42 | 221 | 212.43 | 16 |
| 44 | 231 | 222.53 | 16 |
| 45 | 237 | 227.58 | 16 |
| 48 | 252 | 242.73 | 16 |
| 49 | 257 | 247.78 | 16 |
| 50 | 262 | 252.83 | 16 |
| 54 | 282 | 273.02 | 16 |
| 60 | 312 | 303.33 | 16 |
| 64 | 333 | 323.53 | 20 |
| 65 | 338 | 328.58 | 20 |
| 68 | 353 | 343.74 | 20 |
| 70 | 363 | 353.84 | 20 |
| 72 | 373 | 363.94 | 20 |
| 75 | 388 | 379.10 | 20 |
| 80 | 414 | 404.36 | 20 |
| 85 | 439 | 429.62 | 20 |
| 90 | 464 | 454.88 | 20 |
| Số răng | Type "B" simplex (BD: Hub) | Type "B" simplex (BL: Hub) | Type "B" simplex (Bore: Min) | Type "B" simplex (Bore: Max) | Type "B" simplex (Weight: kg) | Type "B" simplex (Material) |
| 8 | ★22 | 25 | 13.5 | 13.5 | 0.12 |
S45C |
| 9 | ★34 | 25 | 13.5 | 18 | 0.20 | |
| 10 | ★40 | 25 | 16.5 | 22 | 0.27 | |
| 11 | ★45.5 | 25 | 16.5 | 28 | 0.33 | |
| 12 | ★50 | 25 | 16.5 | 30 | 0.41 | |
| 13 | ★51 | 25 | 16.5 | 32 | 0.46 | |
| 14 | 52 | 25 | 16.5 | 32 | 0.52 | |
| 15 | 57 | 25 | 16.5 | 35 | 0.63 | |
| 16 | 62 | 25 | 16.5 | 40 | 0.72 | |
| 17 | 67 | 25 | 16.5 | 45 | 0.83 | |
| 18 | 72 | 28 | 16.5 | 48 | 1.00 | |
| 19 | 73 | 28 | 16.5 | 48 | 1.10 | |
| 20 | 73 | 28 | 16.5 | 48 | 1.20 | |
| 21 | 73 | 28 | 16.5 | 48 | 1.20 | |
| 22 | 73 | 28 | 18 | 48 | 1.30 | |
| 23 | 73 | 28 | 18 | 48 | 1.30 | |
| 24 | 73 | 28 | 18 | 48 | 1.40 | |
| 25 | 73 | 28 | 18 | 48 | 1.50 | |
| 26 | 73 | 28 | 18 | 48 | 1.50 | |
| 27 | 73 | 28 | 18 | 48 | 1.50 | |
| 28 | 73 | 28 | 18 | 48 | 1.60 | |
| 29 | 73 | 28 | 18 | 48 | 1.70 | |
| 30 | 73 | 28 | 18 | 48 | 1.80 | |
| 31 | 73 | 28 | 18 | 48 | 1.85 | |
| 32 | 73 | 28 | 18 | 48 | 1.90 | |
| 33 | 73 | 28 | 18 | 48 | 2.00 | |
| 34 | 73 | 28 | 18 | 48 | 2.10 | |
| 35 | 73 | 28 | 18 | 48 | 2.20 | |
| 36 | 83 | 35 | 18 | 55 | 2.85 | |
| 37 | 83 | 35 | 18 | 55 | 2.95 | |
| 38 | 83 | 35 | 18 | 55 | 3.05 | |
| 39 | 83 | 35 | 18 | 55 | 3.15 | |
| 40 | 83 | 35 | 18 | 55 | 3.25 | |
| 41 | 83 | 35 | 18 | 55 | 3.40 |
SS41 |
| 42 | 83 | 35 | 18 | 55 | 3.50 | |
| 44 | 83 | 35 | 18 | 55 | 3.70 | |
| 45 | 83 | 35 | 18 | 55 | 3.85 | |
| 48 | 83 | 35 | 18 | 55 | 4.20 | |
| 49 | 83 | 35 | 18 | 55 | 4.35 | |
| 50 | 83 | 35 | 18 | 55 | 4.50 | |
| 54 | 83 | 35 | 18 | 55 | 5.05 | |
| 60 | 83 | 35 | 18 | 55 | 6.00 | |
| 64 | ||||||
| 65 | 93 | 40 | 22 | 63 | 7.40 | |
| 68 | 93 | 40 | 22 | 63 | 7.94 | |
| 70 | 93 | 40 | 22 | 63 | 8.30 | |
| 72 | ||||||
| 75 | 93 | 40 | 22 | 63 | 9.35 | |
| 80 | 98 | 45 | 22 | 66 | 10.50 | |
| 85 | 98 | 45 | 22 | 66 | 12.00 | |
| 90 | 98 | 45 | 22 | 66 | 13.20 |
| Số răng | Type "A" (Bore: d) | Type "A" (Weight: kg) | Type "A" (Material) |
| 8 |
SS41 |
||
| 9 | |||
| 10 | 16.5 | 0.14 | |
| 11 | 16.5 | 0.17 | |
| 12 | 16.5 | 0.20 | |
| 13 | 16.5 | 0.23 | |
| 14 | 16.5 | 0.27 | |
| 15 | 16.5 | 0.30 | |
| 16 | 16.5 | 0.35 | |
| 17 | 16.5 | 0.40 | |
| 18 | 16.5 | 0.45 | |
| 19 | 16.5 | 0.48 | |
| 20 | 16.5 | 0.50 | |
| 21 | 16.5 | 0.60 | |
| 22 | 18 | 0.66 | |
| 23 | 18 | 0.72 | |
| 24 | 18 | 0.78 | |
| 25 | 18 | 0.85 | |
| 26 | 18 | 0.90 | |
| 27 | 18 | 1.00 | |
| 28 | 18 | 1.05 | |
| 29 | 18 | 1.12 | |
| 30 | 18 | 1.20 | |
| 31 | 18 | 1.30 | |
| 32 | 18 | 1.35 | |
| 33 | 18 | 1.45 | |
| 34 | 18 | 1.55 | |
| 35 | 18 | 1.65 | |
| 36 | 18 | 1.75 | |
| 37 | 18 | 1.85 | |
| 38 | 18 | 1.95 | |
| 39 | 18 | 2.05 | |
| 40 | 18 | 2.15 | |
| 41 | 18 | 2.25 | |
| 42 | 18 | 2.40 | |
| 44 | 18 | 2.60 | |
| 45 | 18 | 2.70 | |
| 48 | 18 | 3.10 | |
| 49 | 18 | 3.27 | |
| 50 | 18 | 3.40 | |
| 54 | 18 | 3.95 | |
| 60 | 18 | 4.90 | |
| 64 | 22 | 5.60 | |
| 65 | 22 | 5.75 | |
| 68 | 22 | 6.32 | |
| 70 | 22 | 6.70 | |
| 72 | 22 | 7.05 | |
| 75 | 22 | 7.70 | |
| 80 | 22 | 8.70 | |
| 85 | |||
| 90 | 22 | 11.00 |
| Số răng | Typee "B" duplex (BD: Hub) | Typee "B" duplex (BL: Hub) | Typee "B" duplex (Min: Bore) | Typee "B" duplex (Max: Bore) | Typee "B" duplex (Weight: kg) | Typee "B" duplex (Material) |
| 8 |
S45C |
|||||
| 9 | ||||||
| 10 | 35 | 40 | 16 | 20 | 0.50 | |
| 11 | 40 | 40 | 16 | 22 | 0.50 | |
| 12 | 42 | 40 | 16 | 25 | 0.62 | |
| 13 | 49 | 40 | 16 | 30 | 0.75 | |
| 14 | 54 | 40 | 16 | 32 | 0.90 | |
| 15 | 59 | 40 | 16 | 38 | 1.10 | |
| 16 | 64 | 45 | 16 | 42 | 1.40 | |
| 17 | 68 | 45 | 16 | 45 | 1.60 | |
| 18 | 74 | 45 | 16 | 48 | 1.80 | |
| 19 | 79 | 45 | 16 | 55 | 2.10 | |
| 20 | 84 | 45 | 20 | 57 | 2.30 | |
| 21 | 89 | 45 | 20 | 60 | 2.60 | |
| 22 | 94 | 50 | 20 | 63 | 3.00 | |
| 23 | 99 | 50 | 20 | 66 | 3.50 | |
| 24 | 105 | 50 | 20 | 70 | 3.80 | |
| 25 | 105 | 50 | 20 | 70 | 4.20 | |
| 26 | 105 | 50 | 20 | 70 | 4.50 | |
| 27 | 105 | 50 | 20 | 70 | 4.80 | |
| 28 | 110 | 50 | 20 | 75 | 5.10 | |
| 29 | 110 | 50 | 20 | 75 | 5.50 | |
| 30 | 120 | 50 | 20 | 80 | 5.80 | |
| 31 | 120 | 50 | 25 | 80 | 5.90 | |
| 32 | 120 | 50 | 25 | 80 | 6.00 | |
| 33 | 120 | 50 | 25 | 80 | 6.50 | |
| 34 | 120 | 50 | 25 | 80 | 6.80 | |
| 35 | 117 | 50 | 25 | 80 | 7.00 | |
| 36 | 117 | 50 | 25 | 80 | 7.00 | |
| 37 | ||||||
| 38 | 117 | 50 | 25 | 80 | 8.00 | |
| 39 | ||||||
| 40 | 117 | 56 | 25 | 80 | 9.00 | |
| 41 |
SS41 |
|||||
| 42 | 98 | 56 | 25 | 66 | 7.00 | |
| 44 | ||||||
| 45 | 98 | 56 | 25 | 66 | 7.30 | |
| 48 | 98 | 56 | 25 | 66 | 8.00 | |
| 49 | ||||||
| 50 | 98 | 56 | 25 | 66 | 9.00 | |
| 54 | 98 | 63 | 25 | 66 | 9.90 | |
| 60 | 98 | 63 | 25 | 66 | 11.70 | |
| 64 | ||||||
| 65 | 98 | 63 | 25 | 66 | 13.00 | |
| 68 | ||||||
| 70 | 98 | 63 | 25 | 66 | 15.00 | |
| 72 | ||||||
| 75 | ||||||
| 80 | ||||||
| 85 | ||||||
| 90 |