Chuyên cung cấp: Nhông xích inox, dây curoa, gầu tải, khớp nối mặt bích, keo dán băng tải, băng tải gầu, băng tải xích, túi lọc bụi, vải lọc bụi, vòng bi các loại.
Điện thoại: 024.3795.8168 - Fax: 024.3795.8169
Email: toanphatinfo@gmail.com
Vòng bi 62203 DDU - phi 17x40x16mm
Giá: vòng bi rẻ nhất, mua nhanh nhất
Vòng bi côn LY-3023-Phi 200x300x51 mm
Giá:
Vòng bi tang trống tự lựa 23024/W33 - phi 120x180x46mm
Giá: Liên hệ 0932322638
Vong bi 6306 DDU - Bạc đạn 6306 DDU
Giá: Liên hệ : 0932322638
Giá: liên hệ 0932322638
| Hình ảnh | |
| Sản phẩm | Nhông xích 40A |
| Giá | LH 0932322638 |
| Đặt hàng | ![]() |
Bạn đang muốn tìm sản phẩm nhông xích để sử dụng cho công ty hoặc nhà máy nơi bạn đang làm việc?Bạn đang không biết lựa chọn mua sản phẩm nhông xích ở đâu để có được sản phẩm tốt nhất giá thành rẻ và sử dụng lâu bền nhất?
Thông số nhông xích 40A
| Bước của nhông(P):12.7mm | |||||||
| Độ rộng con lăm(W): 7.95mm | |||||||
| Độ dày của nhông(T): 7.2mm | |||||||
| Số răng | Do | Dp | d | Số | Do | Dp | d |
| (mm) | (mm) | (mm) | răng | (mm) | (mm) | (mm) | |
| Nhông 40A - 10 T | 46 | 41.1 | 11.5 | Nhông 40A - 40 T | 169 | 161.87 | 18 |
| Nhông 40A - 11 T | 51 | 45.08 | 12.5 | Nhông 40A - 41 T | 173 | 165.91 | 18 |
| Nhông 40A - 12 T | 55 | 49.07 | 13.5 | Nhông 40A - 42 T | 177 | 169.95 | 18 |
| Nhông 40A - 13 T | 59 | 53.07 | 15.5 | Nhông 40A - 43 T | 181 | 173.98 | 18 |
| Nhông 40A - 14 T | 63 | 57.07 | 15.5 | Nhông 40A - 44 T | 185 | 178.02 | 18 |
| Nhông 40A - 15 T | 67 | 61.08 | 15.5 | Nhông 40A - 45 T | 189 | 182.06 | 18 |
| Nhông 40A - 16 T | 71 | 65.1 | 15.5 | Nhông 40A - 46 T | 193 | 186.1 | 18 |
| Nhông 40A - 17 T | 76 | 69.12 | 15.5 | Nhông 40A - 47 T | 197 | 190.14 | 18 |
| Nhông 40A - 18 T | 80 | 73.14 | 15.5 | Nhông 40A - 48 T | 201 | 194.18 | 18 |
| Nhông 40A - 19 T | 84 | 77.16 | 15.5 | Nhông 40A - 49 T | 205 | 198.22 | 18 |
| Nhông 40A - 20 T | 88 | 81.18 | 16 | Nhông 40A - 50 T | 209 | 202.26 | 18 |
| Nhông 40A - 21 T | 92 | 85.21 | 16 | Nhông 40A - 51 T | 214 | 206.3 | 18 |
| Nhông 40A - 22 T | 96 | 89.24 | 16 | Nhông 40A - 52 T | 218 | 210.34 | 18 |
| Nhông 40A - 23 T | 100 | 93.27 | 16 | Nhông 40A - 53 T | 222 | 214.38 | 18 |
| Nhông 40A - 24 T | 104 | 97.3 | 16 | Nhông 40A - 54 T | 226 | 218.42 | 18 |
| Nhông 40A - 25 T | 108 | 101.33 | 16 | Nhông 40A - 55 T | 230 | 222.46 | 18 |
| Nhông 40A - 26 T | 112 | 105.36 | 16 | Nhông 40A - 56 T | 234 | 226.5 | 18 |
| Nhông 40A - 27 T | 116 | 109.4 | 16 | Nhông 40A - 58 T | 242 | 234.58 | 18 |
| Nhông 40A - 28 T | 120 | 113.43 | 16 | Nhông 40A - 59 T | 246 | 238.62 | 18 |
| Nhông 40A - 29 T | 124 | 117.46 | 16 | Nhông 40A - 60 T | 250 | 242.66 | 18 |
| Nhông 40A - 30 T | 128 | 121.5 | 16 | Nhông 40A - 62 T | 258 | 250.74 | 18 |
| Nhông 40A - 31T | 133 | 125.53 | 16 | Nhông 40A - 64 T | 266 | 258.83 | 18 |
| Nhông 40A - 32 T | 137 | 129.57 | 16 | Nhông 40A - 65 T | 270 | 262.87 | 18 |
| Nhông 40A - 33T | 141 | 133.61 | 16 | Nhông 40A - 68 T | 282 | 274.99 | 18 |
| Nhông 40A - 34 T | 145 | 137.64 | 16 | Nhông 40A - 70 T | 290 | 283.07 | 18 |
| Nhông 40A - 35 T | 149 | 141.68 | 16 | Nhông 40A - 72 T | 299 | 291.16 | 22 |
| Nhông 40A - 36 T | 153 | 145.72 | 18 | Nhông 40A - 75 T | 311 | 303.28 | 22 |
| Nhông 40A - 37 T | 157 | 149.75 | 18 | Nhông 40A - 80 T | 331 | 323.49 | 22 |
| Nhông 40A - 38 T | 161 | 153.79 | 18 | Nhông 40A - 85 T | 351 | 343.69 | 22 |
| Nhông 40A - 39 T | 165 | 157.83 | 18 | Nhông 40A - 90 T | 371 | 363.9 | 22 |
Nhông xích 25A, Nhông xích 35A, Nhông xích 40A, Nhông xích 50A, Nhông xích 60A, Nhông xích 80A, Nhông xích 100A, Nhông xích 120A, Nhông xích 140A, Nhông xích 160A, Nhông xích 180A, Nhông xích 200A, Nhông xích 240A, Nhông xích 25B, Nhông xích 35B, Nhông xích 40B, Nhông xích 50B, Nhông xích 60B, Nhông xích 80B, Nhông xích 100B, Nhông xích 120B, Nhông xích 140B,